確認年 | 市町村 | 確認場所 | 発見物 | 発見時の状況等 | 情報のソース |
2008 | 三好町 | 境川 | 巣 | 斜面のススキに営巣。1kmほどの間で4個見つけた。 | 提供情報 |
2008 | 名古屋市 | 水田 | 巣 | もち米のイネ刈りで巣5個発見。この田んぼは、昨年度からイネ作りを始めた。 | 提供情報 |
2008 | 名古屋市 | 水田 | 巣、成体 | イネ刈り中に巣2個発見。成体1匹が逃走。うるち米(ミネアサヒ)イネ刈り時に最終確認。 | 提供情報 |
2008 | 豊橋市 | 畦道 | 巣 | 草を刈っていたときにススキの葉に1個 | 提供情報 |
2008 | 名古屋市 | 庄内川法面 | 巣、子 | 丸い鳥の巣と思ったが、鳥が出入りするには入り口が小さく、そんな鳥を見たことが無い。そっとして、小一時間観察したが、鳥は来ません。人に見て貰ったところ、「カヤネズミ」だと思うと言われた。10個確認して、そのうち子のいるのが2個、作成中と思われるのが2個。 | 提供情報 |
2007 | 豊田市 | 道路脇 | 生体 | ビオトープ内のアシを刈り取り中に発見。捕獲して別の草原に放しました。アカネズミも確認。 | 提供情報 |
2007 | 西加茂郡三好町 | 境川 | 巣、子 | ススキやヨシ原の中。ススキの葉を利用。巣内に体長1cm程の子2匹。 | 提供情報 |
2007 | 名古屋市 | 水田 | 巣、成体、子 | 稲刈り中2個発見。巣材不明。1個に無毛の子。1個に子の死体の残骸。前日の雨にぬれた模様で、巣内までしっとりしていた。親2匹は逃走。 | 提供情報 |
2007 | 豊川市 | 巣 | ジュズダマ群落の中。巣材はヨシとヒデリコなど。 | 提供情報 | |
2006 | 春日井市 | 庄内川 | 巣 | 高水敷 | 提供情報 |
2006 | 長久手町 | 万博長久手駐車場跡地 | 発見なし | 保全地とされた場所は草も十分にはえていません。モニタリング報告書には刈り取ったとだけ記載されていましたが、土砂が持ち込まれて造成されたことは明らかです。一部で田んぼを復活していましたが、そこ以外は以前の風景とは異なり、植生は回復していない。一帯には通路と側溝が整備されていました。垂直の深い側溝をカヤネズミは苦もなく移動できるものでしょうか? | 提供情報 |
2006 | 春日井市 | 巣 | 4つくらい巣を見つけました。 | 提供情報 | |
2006 | 名古屋市 | 棚田 | 巣 | 稲刈り前の棚田。うるち米(あいちのかおり)の田んぼの畦に近いところ。 | 提供情報 |
2006 | 東郷町 | 散策路沿い | 巣 | アスファルトで舗装された道際のオギの密生地。 | 提供情報 |
2006 | 幸田町 | 足後川 | 巣 | 護岸された水路の左岸斜面に生えるススキ群落。周辺は食用菊の電照栽培の温室が建ち並ぶ。 | 提供情報 |
2006 | 蒲郡市 | 川 | 巣 | 小河川の中洲でハトムギの葉を裂いた巣を確認。オギやススキも多少生えていたが群落を形成する規模ではなかった。 | 提供情報 |
2005 | 瀬戸市 | 発見無し | 駐車場建設前に生息が確認された場所。カヤネズミの「保全」措置であったはずのカヤ場が造成され跡形も無くなっていた。 | 提供情報 | |
2005 | 弥富町 | 巣 | 提供情報 | ||
2004 | 日進市 | 岩藤川流域 | 巣 | 雪の日、観察会で発見。メリケンカルカヤに営巣。梅の畑の一角。以来お目にかかっていません。鉱山として開発されることになり、立ち入り禁止区域が迫ってきたので。この地区では他にも記録があります。 | 提供情報 |
2004 | 日進市 | 岩藤川 | 巣 | 池の近く。 | 提供情報 |
2004 | 豊田市 | 湿地 | 巣 | 管理している湿地のスゲガヤの中。昨年も、草刈りのとき見つけています。 | 提供情報 |
2004 | 長久手町 | 休耕田 | 巣 | 愛知万博駐車場予定地内。つくりかけの巣も3~4ヶ所あった。一般駐車場用地に残されたメリケンカルカヤなどの草地、200m×100mの中。計画地区の中央部にあり、このまま駐車場になれば、生息地は破壊される。もっとていねいに現地調査をすれば、まだまだ多数あちこちで発見、確認されそう。長久手自然くらぶで博覧会協会に要望書を提出。 | 提供情報 |
2003 -2004 |
長久手町 | 万博長久手駐車場跡地 | 巣 | カヤネズミの代償生息地として設置した「カヤ場」では、設置1年目(H16. 7月建設工事中)は巣が確認されたが、博覧会開催時の2年目(H17)は確認されなかった。 | 文献3 |
2003 | 岡崎市 | クリーンセンター建設予定地 | 巣? | 事業実施区域と周囲約200m。 | 文献2 |
2003 | 長久手町 | 耕作地 | 巣 | 草刈り中に発見。ほ場では試験のために水稲、麦などを栽培。農道、畦畔、法面等の草は、通常は伸びすぎないよう管理している。試験の都合で休閑する時があり、カヤネズミにうってつけの草地が出現します。 | 提供情報 |
2003 | 豊田市 | 休耕田 | 巣、成体 | 巣から出ようとしていた親ネズミを目視 | 提供情報 |
2003 | 瀬戸市 | 海上川河川敷 | 巣 | 堰堤に残された散歩コースのような所、巣材はススキ、中は空 | 提供情報 |
2003 | 尾張旭市 | 水田 | 巣 | 巣材:全てイネ。追加調査。愛知万博駐車場予定地付近。 | 文献1 |
2002 -2003頃 |
豊田市 | 巣 | 水田。 | 提供情報 |
*詳細は、原典(「日進市東部丘陵自然環境調査」、日進市、2002年)参照のこと。
「レッドデータブックあいち動物編(愛知県版レッドデータブック)」(愛知県, 2002.)では、「絶滅危惧Ⅱ類」に指定。(絶滅危惧Ⅱ類:県内で、絶滅の危機が増大している種。) |
<文献>
No. | 著者 | 発行年 | タイトル(書名) | 雑誌名(書名) | 巻 | 号 | ページ | 発行 |
1 | (財)2005年日本国際博覧会協会 | 2003 | 2005年日本国際博覧会に係わる追跡調査の手法等について(その3) | 139pp. | ||||
2 | 愛知県岡崎市 | 2005 | 新クリーンセンター建設に伴う現地調査結果の概要 | 3pp. | 愛知県岡崎市 | |||
3 | 財団法人2005年日本国際博覧会協会 | 2006 | 博覧会開催時における環境の状況についての概要 | |
|
|
60pp | |
参考資料(更新作業中)
最終更新日:: 2017年9月26日(火) 10:38 JST|閲覧数: 15,026