発見年 | 市町村 | 発見場所 | 発見物 | 発見状況等 | 情報ソース |
2011 | 青梅市 | 河川敷 | 巣 | 小規模オギ群落に一つ | カヤネット |
2011 | 羽村市 | 河川敷 | 巣 | 堰の横にあるチカラシバ群落に4つ。巣材はおそらくオギ。 | カヤネット |
2011 | 青梅市 | 多摩川河川敷 | 巣 | ススキ草地。ススキに架巣。新しく、緑の葉も巻き込む。地上から巣の下端まで132cm。 | 提供情報 |
2010 | 八王子市 | 水田 | 巣 | 稲に作られたカヤネズミと思われる巣を見つけた。3巣あった。 | 提供情報 |
2010 | 日野市 | 河川敷 | 巣 | チガヤ群落に1個、オギ群落に1個 | カヤネット |
2010 | 昭島市 | 河川敷 | 巣 | オギ群落に2個 | カヤネット |
2010 | あきる野市 | 河川敷 | 巣 | オギ群落に一個 | カヤネット |
2010 | あきる野市 | 平井川河川敷 | 巣 | 巣材:オギ、ツルヨシ、ススキ、ネズミムギ | カヤネット |
2010 | あきる野市 | 休耕田 | 巣 | 巣材:ススキ | カヤネット |
2010 | 日の出町 | 平井川河川敷 | 巣 | 巣材:オギ、ツルヨシ | カヤネット |
2009 | 日野市 | 河川敷 | 巣 | 提供情報 | |
2009 | あきる野市 | 河川敷 | 巣 | 提供情報 | |
2009 | 羽村市 | 河川敷 | 巣 | 提供情報 | |
2008 | 町田市 | 巣、成体、子 | ススキやカヤの草むらで頻繁に確認。巣材はススキなど。 | 提供情報 | |
2008 | 羽村市 | 河川敷 | 巣 | 巣材は植物の名前がわからないため不明。3個の巣を確認、1つは大きな円形をしていたが、残りの2つは小さく円形ではなかった。 | 提供情報 |
2008 | 日野市 | 線路脇 | 巣 | 自分の身長(170cm)よりも高い位置に巣があった。巣財は植物の名前がわからないのでわからない。 | 提供情報 |
2008 | あきる野市 | 平井川河川敷 | 巣 | 河川敷内の耕地。巣材:オギ、ツルヨシ等 | カヤネット |
2008 | あきる野市 | 多摩川河川敷 | 巣 | 巣材:オギ | カヤネット |
2008 | 日の出町 | 平井川河川敷 | 巣 | 巣材:ツルヨシ | カヤネット |
2007 | 羽村市 | 多摩川河川敷 | 巣 | 高水敷のオギ群落。巣材はオギ。 | 提供情報 |
2007 | 日野市 | 多摩川河川敷 | 巣 | 高水敷のオギ群落。巣材はオギ。 | 提供情報 |
2007 | 町田市 | 巣 | 谷戸の休耕田。アゼスゲ1、クサヨシ1 | カヤネット | |
2007 | あきる野市 | 平井川 | 巣、成体 | 巣材:オギ、ツルヨシ。2007年度改修工事区間を含む。9月の増水で営巣地が水没。 | カヤネット |
2007 | あきる野市 | 平井川 | 巣 | クズ、カナムグラ等に覆われたオギ、ツルヨシ、ススキ群落に営巣。巣材:オギ、ススキ、ツルヨシ、イヌムギ。 | カヤネット |
2007 | あきる野市 | 平井川 | 巣、成体 | 巣材:オギとススキ。6~11月に計24巣確認。10月の調査で妊娠個体1頭と別の個体1頭を確認。クズ・オオブタクサが侵入。 | カヤネット |
2007 | 八王子市 | 巣 | 昨年秋以降、4箇所で12巣発見。 | 提供情報 | |
2006 | あきる野市 | 平井川河川敷 | 巣 | オギ、ススキにクズが混じる高水敷の川原。巣材はいずれもオギ。 | カヤネット |
2006 | あきる野市 | 平井川河川敷 | 巣 | 水中~水際のカヤ、20-30m幅の小群落のカヤ。蔓植物に覆われ、小さく孤立したカヤ | カヤネット |
2006 | 町田市 | 谷戸 | 巣 | 周辺は田んぼ。一部休耕田。カヤ、ススキなどが茂る。 | カヤネット |
2006 | 八王子市 | 湿地 | 巣 | 谷戸内の放棄水田跡。チゴザサ群落内。架巣植物はチゴザサ。 | 提供情報 |
2006 | 町田市 | 休耕田 | 巣 | 休耕田。年2回程度草刈りする。巣材チガヤ、アゼスゲ(柱材としてヨシも使用)、サヤヌカグサ? | カヤネット |
2006 | 町田市 | 休耕田 | 巣 | 谷戸の休耕田。毎年草刈りされる。サヤヌカグサ、チガヤが優先する湿地。営巣植物はアゼスゲ、サヤヌカグサ、チガヤ。 | カヤネット |
2006 | 町田市 | 休耕田 | 生体、巣 | 谷戸の休耕田。10年以上草刈りされていない。オギ、クサヨシ、ガマSp.などが優占する湿地。営巣植物はクサヨシ、オギ。1個に仔と思われる個体を2頭確認した。 | カヤネット |
2006 | 町田市 | 休耕田 | 生体、巣 | 谷戸の休耕田。例年2回くらい草刈りされるが、実験的に刈り残してもらった。生体の1個体はすぐに逃げたが2個体はじっとしていて逃げなかった。 | カヤネット |
2006 | 町田市 | 谷戸 | 巣 | 多摩ニュータウン造成の残土を捨て谷戸を埋めた場所が放棄され、ススキなどの広い草原となっている。周辺ではほとんど見られないコガネグモやツノトンボなども生息している。草原の周囲を歩いていると、目の高さのススキの上にカヤネズミの成体らしきものを見かけた。草を伝って少しずつ奥へ逃げていった。 | 提供情報 |
2006 | 八王子市 | 谷戸 | 巣 | 巣5つ発見。近くの谷戸でもいくつか見つけれているようです。 | 提供情報 |
2006 | 八王子市 | 多摩川河川敷 | 巣 | ヨシ原で発見。 | 提供情報 |
2006 | 八王子市 | 成獣 | 近所を歩いていてカヤネズミらしきものを見つけた。 | 提供情報 | |
2006 | 江戸川区 | 河川敷 | 幼獣 | 土手のウォーキングコース上に子ネズミが一匹うずくまって居た。目は開いていなかった。そばの芝生にオギかススキの穂が千切れたものが落ちていたと思う。河川敷は前日の大雨で普段の面積の30%程が浸水。 | 提供情報 |
2006 | 八王子市 | 生体 | 自宅に迷い込んできた。ススキ原の隣の集合住宅。 | 提供情報 | |
2005 | 八王子市 | 湿地 | 成体1 | サンショウウオの卵のうを調査中、成体発見。ススキが密生 | 提供情報 |
2005 | 青梅市 | 休耕田 | 巣 | 谷戸の休耕田。ヨシ周辺に広がるスゲの中に営巣ヨシ、ツルヨシ、スゲ類、ススキの優占する草地とツルヨシ、ミゾソバが優占する草地。一部にヤナギ類などが生育。 | 文献8 |
2005 | あきる野市 | 河川敷、放棄田 | 巣、成体、子 | オギ、ススキにクズが侵入しているオギ原。巣のすぐ近くで発見。お腹がぷっくりとふくれていたので、妊娠中と思われる。尾をオギの茎に巻き付けて、ゆっくりと下に下り、草の中に消えていった。 | カヤネット |
2005 | 八王子市 | 谷戸 | 巣 | 背の高いススキが密生している中 | 提供情報 |
2005 | 八王子市 | 湿地 | 巣 | サンショウウオ保護のために管理しているビオトープの草刈作業中。2003-04年も発見。 | 提供情報 |
2005 | 町田市 | 休耕田 | 巣、成体、子 | 年2回程度草刈りが行われる場所のアゼスゲと管理されていない場所のオギで営巣。 | カヤネット |
2004 | あきる野市 | 河川敷 | 巣、成体 | オギ・ススキ群落にクズ、オオブタクサ、セイタカアワダチソウなどが混じる約2000m2の高水敷。巣を見つけた直後に成体が巣の下を茎をつたっており、途中でぽとっと草の上に落ち、走りながら草陰の中に見えなくなる。 | カヤネット |
2004 | 八王子市 | 多摩川河川敷 | 巣 | オギの中。 | 提供情報 |
2004 | 町田市 | 休耕田 | 巣、成体 | 巣材:オギ2、一つに成体1。クサヨシ1。ヨシ+クサヨシ+セリ1。年2-3回の草刈りを行うそうです。 | カヤネット |
2004 | 町田市 | 放棄田 | 巣、成体 | ヨシ、オギ、ガマ、チガヤ、セイタカアワダチソウ等が生育。 | 文献7 |
2004 | あきる野市 | 河川敷 | 巣 | 巣材:オギ(かなり細い葉も混ざっていた。ネズミムギか?)。12月初旬にどんど焼きのため草刈りがされ、正月明けにどんど焼きで焼かれたところ。 | カヤネット |
2003 | あきる野市 | 河川敷 | 巣 | 巣材:オギ、ススキ、ツルヨシ、クサヨシ、ギシギシの茎にオギの葉、ササ+ヨシ。 | カヤネット |
2003 | 八王子市 | 谷戸 | 巣 | 谷戸。植生はイネsp。地面はぬかるんでいて、イノシシのサインがいっぱい。 | 提供情報 |
2003 | 町田市 | 水田 | 巣 | 水田(餅米)のイネで巣。 | カヤネット |
2003 | あきる野市 | 多摩川 | 巣 | オギ群落の中。巣材はオギ。いずれも古巣 | 提供情報 |
2003 | 日の出町 | 平井川河川敷 | 巣 | 巣材:オギ。葉が枯れておりまばら。 | カヤネット |
2003 | あきる野市 | 草地 | 巣 | お寺の天然記念物カヤの木の前の草地。 | 提供情報 |
2003 | 町田市 | 休耕田 | 巣、亜成体 | 巣材:オギ、ススキ、ヨシ、クサヨシ。ヨシ・オギ群落。成体は昼間、草の葉の上にいた。部分的に昨年夏頃から草刈りしていないエリアと数年間草刈していないエリアがある。2003年も確認。また聞き取りで「草刈り中セイタカアワダチソウの巣を刈り取ったらネズミが2匹逃げた」。 | カヤネット |
2003 | 武蔵村山市 | 湿地 | 巣 | 巣材:枯れたオギの葉 | カヤネット |
2003 | 武蔵村山市 | 湿地 | 巣 | 2002年も確認。ミヤマシラスゲで営巣。 | 提供情報 |
2002 | あきる野市 | 多摩川河川敷 | 巣 | スゲに営巣。 | 提供情報 |
2002 | あきる野市 | 水田地帯 | 巣、死体 | 顔と前足を出した状態。高尾博物館に寄贈。巣材:オギ、ススキ、トダシバ、ヨシ、カヤツリグサ科sp. | 提供情報 |
2003 | 町田市 | 休耕田 | 巣 | 多摩丘陵の休耕田のカヤ原(オギ、セイタカアワダチソウなどが混生)。ススキに営巣。2001年も確認。 | 提供情報 |
2000 | 町田市 | 巣 | 丘の上で猛禽の定点調査中に発見。直径5~10mのススキ?群落の縁。形状は殆ど崩れていない。 | 提供情報 | |
2000 | 町田市 | 休耕田 | 巣、成体 | オギ原。谷戸の奥。成体は葉の上で口をモグモグさせていたが何を食べているか不明。周辺は宅地開発され、緑の孤島のように残る。緑地としてまとまりはあるが、生息適地となる草地は少なく、不連続。谷戸自体が狭く短く、生息地として存続しにくい状況。99年も巣と成体を確認。 | 提供情報 |
2000 | あきる野市 | 休耕田 | 巣、幼体 | ススキ、ヨシ、サンカクイ群落に営巣。1巣はミゾソバ群落に作られ、中に子が8匹。 | 提供情報 |
2000 | 武蔵村山市 | 湿地 | 巣 | 巣は湿地内の上流から下流域まで分布していたが、不連続。 | 提供情報 |
1999 | 武蔵村山市 | 湿地 | 巣多数、幼体 | カサスゲ、ヨシ、オニスゲ優占各区域で確認。生後10日前後の子どもが地上で鳴いていた。親の姿は確認できず。 | 提供情報 |
1999 | あきる野市 | 休耕田 | 巣、子 | ヨシ・ススキ・オギ等の群落とミゾソバ・サンカクイ群落に巣と子。セイタカアワダチソウ・ススキ・ハゼ等が密生する群落に巣。ササ、チカラシバでも営巣。 | 提供情報 |
1999 | 瑞穂町 | 巣 | 谷戸。カサスゲの草地やガマ・ヨシ草地、ウキヤガラ草地などカヤネズミの生息適地が広がる。98年にも確認。 | 提供情報 | |
1998 | 武蔵村山市 | 巣 | 谷戸。サヤヌカグサ、トダシバ、イネ科草本sp.などを巣材として利用。ススキ草地にも営巣。 | 提供情報 | |
1997 | 日野市 | 多摩川河川敷 | 巣 | 巣材:オギ。 | 提供情報 |
1996 | あきる野市 | 多摩川 | 成体 | 提供情報 | |
1994以前 | 日野市 | 多摩川・浅川 | 巣 | 近年著しく減少し、市内の報告無し。 | 文献6 |
*1976以前 | 東村山市 | 草地 | 古巣 | 市内唯一の記録。 | 文献5 |
1975 | 八王子市 | 休耕田 | 巣、成体 | 捕獲個体。ススキ群落。ニュータウン建設予定地で、調査時にはすでに整備工事が開始。 | 文献1 |
*1960以前 | 中野区、杉並区 | 文献2 | |||
1952-53 | 城北地区 | 荒川放水路 | 個体 | 捕獲個体。 | 文献3 |
*1934以前 | 蒲田区(現大田区) | 文献4 |
No.
|
著者
|
発行年
|
タイトル
|
書名・雑誌名
|
巻
|
号
|
ページ
|
発行
|
1
|
宮尾嶽雄, 高田靖司
|
1975
|
東京都八王子市でカヤネズミ採集
|
哺乳動物学雑誌
|
4
|
|
35-37
|
|
2
|
今泉吉典
|
1960
|
|
原色日本哺乳類図鑑
|
|
|
148
|
|
3
|
那波昭義
|
1961
|
東京都城北荒川河畔の小哺乳類について
|
哺乳動物学雑誌
|
2
|
23-28 | ||
4
|
岸田久吉 |
1934
|
Lansania |
6
|
23
|
|||
5
|
1998
|
東村山市史3, 資料編, 自然 |
3
|
東村山市 | ||||
6
|
1994
|
新・日野の動物ガイドブック | 日野市 | |||||
7 | 黒田高綱・勝野武彦 | 2005 | 都市域の谷戸における草地管理とカヤネズミの営巣状況との関係 | 環境情報科学論文集 | 19 | 401-406 | ||
8 | 御手洗望・荒井悦子・今井多可代・神森文代・三好ゆき江・山口孝 | 2006 | 青梅市加治丘陵でのカヤネズミMicromys munutusの生息分布 | 青梅自然誌研究グループ会報 | 2 | 12-16 | (社)環境情報科学センター |
最終更新日:: 2017年9月17日(日) 13:13 JST|閲覧数: 13,319