発見年 | 市町村 | 発見場所 | 発見物 | 発見状況等 | 情報ソース |
2011 | 下関市 | 水田 | 巣、成体、子 | 毎年 稲刈りを手伝っていますが、早植えの稲は、9月に刈り、遅植えの稲は10月のいずれも10日頃に刈ります。巣は、毎年どの田でも見ますが、今年はどの田でも、カヤネズミの姿が見られました。 | 提供情報 |
2009 | 宇部市 | 巣 | チガヤの草地を刈り払い中に確認 | 提供情報 | |
2007 | 宇部市 | 水田 | 巣 | 聞き取り。面積1町田をコンバインで稲刈り中、逃げて一箇所に集まる。その数10匹。個体を捕獲。巣は、コンバインで壊れる。 | カヤネット |
2007 | 宇部市 | 厚東川 | 巣 | 干満の影響を受けるヨシ群落内で巣2個確認。ヨシに架巣。 | カヤネット |
2007 | 周南市 | 島地川 | 巣 | 道路高架下のススキ群落に3個 | カヤネット |
2007 | 防府市 | 佐波川河川敷 | 巣 | ススキ群落に2個 | カヤネット |
2006 | 周南市 | 休耕田 | 巣 | ススキに1個。2003年、10個の巣を発見。面積1500m2のススキの雑種地 | カヤネット |
2006 | 岩国市 | 水田 | 巣、成獣 | 稲の上に発見。5個ぐらいはあったとおもいます。稲刈り中5-6cmの茶色ネズミ(成体?) 発見 | 提供情報 |
2005 | 美東町 | 秋吉台 | 生体、巣 | ドリーネの草刈り中.ネザサが圧倒的に多いが,所々ススキの株がある.巣中に大きめな個体と小さな個体が2-3匹.のぞいているうちに中からふたをしたように見えなくなったので,巣ごとドリーネ脇の草むらに置いておきました. | 提供情報 |
2005 | 巣、子 | 散歩中に発見。巣内に子。 | 提供情報 | ||
2004 | 防府市 | 水田 | 巣、子 | 稲刈り中、稲の真中あたりにわらでまるめられた巣を子どもが見つけた。 | 提供情報 |
2003 | 岩国市 | 錦川河川敷 | 捕獲 | 両側を山に囲まれた川の川原で、メイン植生はススキ。 | 提供情報 |
2002 | 阿東町 | 湿地 | 巣 | スゲ属 | 提供情報 |
2002 | 柳井市 | 草地 | 巣 | 約10m2の傾斜地。ススキ、チガヤ、メルケンカルカヤ、クズが主体の群落。草刈中に発見。毎年草刈している。2000年は子供が3匹入ってた。 | 提供情報 |
2001 | 豊北町 | 田、休耕田 | 巣 | 中を開けるのも気の毒なのでそのままそっとしておいた。 | 提供情報 |
2001 | 上関町 | 巣 | 提供情報 | ||
2000 | 防府市 | 巣 | オギ、ヨモギ等が繁茂する草地約2a。 | 提供情報 | |
1999 | 美禰郡 | 秋吉台 | 巣 | 山焼きの後、一部こげた巣が転がっている。 ドリ-ネなどやや草丈がありススキが多い斜面。 | 提供情報 |
1961 | 美禰郡 | 秋吉台 | 押す | 捕獲個体。 | 文献1 |
<文献>
No.
|
著者
|
発行年
|
タイトル
|
書名・雑誌名
|
巻
|
号
|
ページ
|
1
|
白石哲.
|
1969
|
九州産カヤネズミの営巣習性
|
林業試験場研究報告
|
220
|
|
1-10
|
最終更新日:: 2017年9月26日(火) 19:49 JST|閲覧数: 10,354