発見年 | 市町村 | 発見場所 | 発見物 | 発見状況等 | 情報ソース |
2016 | 安芸太田町 | 水田 | 巣 | 稲に巣を作っている | 提供情報 |
2015 | 福山市 | 堂々川 | 巣 | 4年連続巣を見ている。ホタルを飛ばすために川原の整備を行った。例年は8月には草やかや等を刈るが今年はネズミの為に10月まで伸ばした。巣4個 | 提供情報 |
2014 | 広島市 | 太田川の河原 | 巣 | フジバカマを堤防工事に伴い移植していたので、生育状況の確認のために出向き、ラブグラス、ツルヨシやカナムグラに覆われていたので、鎌で刈り取っていたら、ラブグラスの地上高80cm位のところに1個発見。周辺の植生:ススキ、オギ、ツルヨシ、ラブグラス(シナダレスズメガヤ) 、カナムグラ | 提供情報 |
2014 | 東広島市 | 休耕田 | 巣、子 | 友人が、草刈の時ススキの茂みにあった巣を見つけ、鳥の巣のあとと思って開いたところ、子供が6匹いた。他にも巣が3箇所。その後、草刈の時にさらに4箇所見つけた。 | 提供情報 |
2014 | 北広島町 | ため池堰堤の法面 | 巣 | 巣1個。毎年モニ1000の植物相調査の際に見かけていた。植生は笹が優占、ススキ、チガヤ、ヨシ、メリケンカルカヤ等。以前は春さきに草刈りをし、火をつけて燃やしていたが、管理組合の人たちの高齢化や危険性などで火入れはしなくなった。近くにススキなどが茂った休耕田があるのでそこにも巣があるだろう。 | 提供情報 |
2014 | 広島市 | 田んぼ | 巣 | 稲刈り時に発見。この後、コンバインが通過して、残念ながら破損消滅してしまいました | 提供情報 |
2013 | 東広島市 | 田んぼ | 巣 | 1つの田んぼに4つほどの巣を見かけた。昨年も同じ頃同じ田んぼで見かけた。 | 提供情報 |
2013 | 東広島市 | 田んぼ | 巣 | 稲を手刈り中、稲の先のまるまったのを2個。 | 提供情報 |
2012 | 三次市 | 水田 | 巣 | 水稲の生育調査中に発見。稲で巣を作っていた。 | 提供情報 |
『広島県の絶滅のおそれのある野生生物(第3版)―レッドデータブックひろしま2011―』(広島県、2012)では「準絶滅危惧」に選定。(準絶滅危惧:存続基盤が脆弱な種) |
最終更新日:: 2017年9月28日(木) 21:55 JST|閲覧数: 9,406