発見年 | 市町村 | 発見場所 | 発見物 | 発見状況等 | 情報ソース |
2016 | 藤沢市 | 谷戸 | 成体 | ヨシの葉の上にじっとしている所を発見。 | カヤネット |
2014 | 相模原市 | 用水路 | 巣 | 草刈り中。茅と思われる草に1つ。 | 提供情報 |
2014 | 相模原市 | ススキ原、田んぼ | 巣 | ススキ原で2つ、田んぼで2つ。昨年秋は田んぼで巣を発見できなかったので嬉しい。昨年春先に草刈りを頑張りすぎたのを後悔してたので、ちょっとほっとした。 | カヤネット |
2014 | 清川村 | 巣、成体 | ススキ群落の比較的外側に、ススキを編みこんだ巣。センサーカメラ及び動画等を用いて成体を撮影 | 提供情報 | |
2014 | 小田原市 | 田んぼ、麦畑 | 巣、子 | 田んぼ、麦畑でカヤネズミの巣はよく見ます。 以前、麦の刈り取りで見つけたカヤネズミの巣は中に赤子がいました。 | 提供情報 |
2013 | 茅ヶ崎市 | 緑地公園 | 巣 | オギ・ススキ・クズの草地にて3巣確認した | 提供情報 |
2013 | 茅ヶ崎市 | 休耕田 | 巣 | オギにあった1巣を確認。 | 提供情報 |
2013 | 相模原市 | 耕作放棄地 | 巣 | モニ1000講習会で発見。ススキ原。巣材:ススキ。 | カヤネット |
2013 | 藤沢市 | 無農薬の田んぼの中 | 巣、子 | 稲刈り体験で手刈り中に巣4つ発見。昨年は2つ。稲についた巣ごと刈り別の場所に移す際、パラっと小さな赤ちゃんがこぼれてきてビックリ。6匹いた。手袋して、巣に戻した。元あった場所近くに、育って欲しいと願いをこめて、巣に藁をかぶせ、そっと戻した。農家さんも赤ちゃん初めて見たそうです。 | 提供情報 |
2012 | 茅ヶ崎市 | 水田 | 巣 | タゲリ米の提供者の農家の方が稲刈時に発見(2巣)。5haほどの水田地帯の土手近くの田圃です。 | 提供情報 |
2012 | 相模原市 | 棚田 | 成体、巣 | 稲刈り中に稲の茎を移動するカヤネズミを1匹発見。その後、田んぼと田の斜面のススキ原で巣を発見。 | カヤネット |
2012 | 箱根町 | 萱場 | 巣、子 | 萱刈り中、萱の合間に発見。鳥の巣のようなかなり繊細な造りで中に2匹のネズミのようなものが入っていた。何か分らなかったので、萱刈り跡にそっと置いてきた。用水路の両脇に萱場があり、周りは杉などがある森。3年ほど萱刈りしているが、今年初めて見た。 | 提供情報 |
『神奈川県レッドデータ生物調査報告書2006』(神奈川県、2006)では、「準絶滅危惧種」に指定。(準絶滅危惧種:環境省カテゴリー準拠) 「茅ヶ崎市版レッドデータリスト」(茅ヶ崎市、2006)で「絶滅危惧種」に選定。 |
最終更新日:: 2017年9月28日(木) 21:44 JST|閲覧数: 8,422