| 発見年 | 市町村 | 発見場所 | 発見物 | 発見状況等 | 情報ソース |
|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 千葉市 | 休耕田 | 巣 | 人通りが無し、ススキが生えている場所にて発見 | カヤネット |
| 2021 | 君津市 | 田んぼ | 巣 | 稲刈り中に、稲に丸いふわふわの草の塊を、4-5個発見しました。巣材は稲。中を覗いてみましたが、どれも空でした。 | 提供情報 |
| 2021 | 成田市 | 田んぼ | 巣 | 稲刈りをしていたら稲に営巣 | 提供情報 |
| 2020 | 大多喜町 | 自宅庭 | 巣 | 庭のやな刈りの時に巣が転がり落ちました。南向きの斜面、薄とセイタカアワダチソウ等の雑草。巣の素材は、チガヤの葉だと思います。 | 提供情報 |
| 2020 | 君津市 | まこも田んぼ | 巣、子 | まこもの枯れ葉を、刈っていた時に見つけました。3つ位ありました。一つは、開けてしまい6匹入っていたので巣に包み直して戻しました | 提供情報 |
| 2020 | 茂原市 | 農地 | 巣、子 | 畑で1年ほど使っていないスペースの草刈りをしていたところ発見。巣のサイズはソフトボールくらい、材質はイネ科の雑草(ススキよりももっと柔らかそうな草)で巣の中はススキの綿毛のようなものが敷き詰められていました。草を刈った際に巣から赤ちゃん4匹が地面に落ちてしまったので拾って巣に戻し、巣は畑の端(隣のススキ野原との境)の草むらに置きました。 | 提供情報 |
| 2017 | 野田市 | 成体 | 枯れて折り重なったアシの中から現れる。茎に尾を巻き付けて,ゆっくり歩く。周辺環境:排水路を中心にアシ原,水田,雑木林 | 提供情報 | |
| 2018 | 市原市 | 休耕田 | 巣、子 | 草刈り中、青い草玉を発見、5匹入っていた。他に古い巣玉も2つ見つけた。 密集したイネ科の雑草の奥の方 | 提供情報 |
| 2018 | 館山市 | 水田 | 巣 | 谷津田のイネに2個 | 提供情報 |
| 2018 | 四街道市 | 休耕田 | 巣 | 黒米の地上高50cm付近に球巣1個 | カヤネット |
| 2018 | 南房総市 | 田んぼ | 巣、成体 | 稲刈りをしている時、稲に巣を2個確認。付近に成体を1匹確認。 | 提供情報 |
| 2018 | 印西市 | 沼 | 死体 | アシ、ススキ、ガマが群生している土手に死がいが横たわっていました。目立つ外傷は見当たらず、痛んでもないので死因はわかりませんでした。かわいそうでしたが、身を挺してほかの生き物のえさになることも彼?の死を無駄にしないかもと思い、そのままにしておきました。この数年新しい道路や水路の工事で自然環境がかわり鳥の種類、数にも変化が起きていると感じます。あの愛らしいカヤネズミが生きにくくなるのはとても残念です。 | 提供情報 |
| 2017 | 四街道市 | 休耕田 | 巣 | カヤやガマの草刈り中に1個 | 提供情報 |
| 2016 | 四街道市 | 放棄水田 | 巣 | オギ群落の中に1個。 | カヤネット |
| 2016 | 四街道市 | 水田 | 巣、子 | 2週間前に稲架に懸けた稲を脱穀のために取込み中、稲束の中に発見。巣中に幼獣。1-2日齢と思われる。直ちに元の位置に戻したところ、翌朝には居なくなっていた。親が移動させたものと思料する。 | カヤネット |
| 2015 | 匝瑳市 | 水田 | 巣、子 | 黒米に1個。中に3匹ほど生まれたばかりの赤ちゃんがいた。 | 提供情報 |
| 2015 | 柏市 | 耕作放棄地 | 巣 | 提供情報 | |
| 2014 | 市川市 | 湿地 | 巣 | カヤネット | |
| 2014 | 成田市 | 巣 | スゲ類の地上50cmほどの所。 | 提供情報 | |
| 2014 | 四街道市 | 水田 | 巣、死体 | 古代米(黒米)の稲刈り中に発見。巣5個を離れた場所の稲藁上に集積。後日球巣を置いた所で子(1日齢と思われる)7匹を死体で発見。 | カヤネット |
| 2014 | 館山市 | 水田 | 巣 | 畦道に生えるスゲ類に1個 | 提供情報 |
| 2013 | 柏市 | 耕作放棄地 | 巣 | オギに作ったばかりと思われる巣1。 | 提供情報 |
| 2013 | 四街道市 | 古い休耕田 | 巣 | オギ群落の中に1個、地上高約2m | カヤネット |
| 2012 | 八千代市 | 休耕田 | 巣、成体 | 草刈り作業中に、成体3匹と巣30~40個。植生はオギ群落(やや湿っている田んぼ)と草丈の低いイネ科の植物?(湿地状の田んぼ) | 提供情報 |
| 2012 | 市原市 | 谷津田の湿地 | 巣、子 | 巣1個、子3個体(眼が開いていない状態)。ヨシが優占 | 提供情報 |
| 2012 | 佐倉市 | 巣、子 | 草刈作業中に巣の中に生まれて間もない2匹のかやねずみを見つけました | 提供情報 | |
| 2011 | 佐倉市 | 畑 | 巣 | 半年以上放置していた畑地。巣材は篠 | 提供情報 |
| 2011 | 四街道市 | 放棄水田 | 巣 | 谷津田、オギ群落の中に1個 | カヤネット |
| 2011 | 四街道市 | 田んぼ | 巣 | 古代米の田んぼで稲刈り中に、イネの中に2個。 | カヤネット |
| 2011 | 四街道市 | 休耕田跡 | 巣 | オギ群落中に1個、地上高2.1m。ヨシ群落中に3個、地上高0.7m。 | カヤネット |
| 2011 | 市川市 | 棚田 | 巣 | 東日本大震災で地割れの入った棚田の補修作業中、ヨシの茂み内で1個発見。震災以降水を張っていない。池の為地面は乾燥している。 | カヤネット |
| 2011 | 市川市 | 湿地 | 巣 | 管理通路脇に生えているススキに1個。 | カヤネット |
| 2011 | 市川市 | 棚田 | 巣 | 古代米稲刈り作業中に発見。稲の60センチほどの高さに1個。 | カヤネット |
| 2011 | 市川市 | 池の畦 | 巣 | 草刈り中に発見。ガマやアシ、セイタカアワダチソウなどが混在する中で合計6個。低いところで50cmぐらい、高いところでは1.2~1.3mぐらいの場所にあった。 | 提供情報 |
| 2011 | 四街道市 | 休耕田 | 巣 | 葭原でヨシ刈り中に発見。巣材のヨシにガマの穂が混じっている。 | カヤネット |
| 2009 | 野田市 | 湿地 | 巣 | ヨシ、オギの群落内で発見。巣材は、オギを利用、下から約60㎝ぐらいの所。巣の色はオギの葉の色をしていた。年1回のイベント開催のためヨシ原の一部を刈り取った際に発見した。過去3回同じようにしたが今年初めて発見しました。気が付くのが遅かったので、球巣の周辺が既にほぼ刈り取ってしまいました。今後の反省点として、次年度以降は12月以降にヨシの刈り取りをする予定としました。 | 提供情報 |
| 2009 | 八千代市 | 道路 | 死体 | 斜面林と水田の間の道路のはし(水田の先は葦原と川)に横たわっていた。以前土手で古い巣を見つけた。 | 提供情報 |
| 2008 | 四街道市 | 休耕田、オギ原 | 巣 | オギ・ヨシ原が谷津の1/2ほど広がっている場所。2個の球巣が繋がっているように見える。 | 提供情報 |
| 2008 | いすみ市 | 休耕田 | 巣、子 | 道路予定地。カヤや雑草がうっそうと生える。周囲は水田で近くに水路。ここに菜の花を植える事業が持ち上がり田の持ち主が草刈りをした際に発見。気づいたのは私だけなので元の場所にそっと置いた。親が戻ってくれているのを願うばかりです。 | 提供情報 |
| 2007 | 市川市 | 棚田 | 巣 | 緑米に小ぶりな球巣が付いていた。刈り倒して束ね、稲架にかけた時点で気づく。緑米・赤米・黒米と普通の白米系2種を作る。鳥を呼ぶ一環でもあります。水田の脇で手を叩くとばバーっと100羽ぐらいスズメが飛び出す。 | カヤネット |
| 2007 | 市川市 | 湿地 | 巣 | 草丈180cm程度のアシ原内で2個発見。草刈り作業中。 | カヤネット |
| 2007 | 市川市 | 巣 | ビオトープ整備中の草刈時発見。ヨシに作られてました。 | 提供情報 | |
| 2007 | 佐倉市 | 休耕田 | 巣 | 葦を刈り払っている時に葦についていた。例年5-6個みつけるが、3反(900坪)で確認できた巣は46個。こんなにたくさんあるとはおもいませんでした。 | 提供情報 |
| 2007 | 佐倉市 | 谷津田 | 巣 | オギ群落に1個。カサスゲが優占し、昆虫も多く生息。生体は確認していない。去年も同じ谷津で数箇所営巣確認。自然公園として環境が保たれる。 | 提供情報 |
| 2007 | 千葉市 | 谷津田 | 巣、成体 | 稲刈り時に9巣。田んぼ内で成体1。毎年稲に巣をかける。隣接のコブナグサが優占する草原に巣1。 | 提供情報 |
| 2007 | 流山市 | 谷戸 | 巣(古巣) | 巣材はススキと思われる。比較的広いススキ原だが、1巣のみの確認。 | 提供情報 |
| 2006 | 市川市 | 巣 | 道端に1個。周辺はオギ・アシ・ヘクソカズラなど。2002、2005もオギで営巣。 | カヤネット | |
| 2006 | 市川市 | 池の畦 | 巣 | 池に挟まれた畦の草刈中。気付かず刈り倒してしまった後に地面に転がっていたのを確認。周辺の植生は水面にヒメガマ、畦上にアシ、その他イネ科植物。畦上の植物はほとんどイシミカワが覆う。巣材はイネ科だと思う。 | カヤネット |
| 2006 | 木更津市 | 未利用地 | 巣、幼獣 | 周囲は水田。この一画だけフェンスに囲まれて手入れされておらず、2m近くのオギが生い茂っていた。除草作業終了後に球状の不思議な草の塊を発見。中を覗いてみると目も開いていない子供が4匹いた。まさかカヤネズミがいるとも思わず周辺は綺麗に除草してしまいました。親ネズミさんごめんなさい。 | 提供情報 |
| 2006 | 千葉市 | 谷津田 | 巣 | 稲刈り時、稲に3個の巣。近くの休耕田のチガヤの群落に7、コブナグサとアシの群落で1。 | 提供情報 |
| 2006 | 袖ヶ浦市 | ため池 | 巣 | 鯉の養殖池脇の茅の中。谷津田が残る里山。 | 提供情報 |
| 2005 | 千葉市 | 水田 | 巣 | 稲刈りをしていた方から、稲にわらのような物で作った球状の巣を見せて貰い、カヤネズミの巣と聞いた。後日、休耕田の草刈をした方からも、同じような巣を見せて貰った。 | 提供情報 |
| 2005 | 鴨川市 | 水田畔、休耕田 | 巣、子 | 巣材はオギ、チガヤ、ススキ等。 | 提供情報 |
| 2004 | 四街道市 | 巣 | 提供情報 | ||
| 2004 | 白井市 | 貯水池 | 巣 | 貯水池わきの小さな草地 | 提供情報 |
| 2004 | 千葉市 | 大和川河川敷 | 巣、子(死体) | 目は開いていない。毛はうっすら生えていた。 | 提供情報 |
| 2004 | 市川市 | 水田 | 巣 | 田植えの準備で畦の草刈中、刈った草の中に発見。子は居ませんでした。巣材はスズメノテッポウが主。周辺はコウキヤガラ、スズメノテッポウ。 | 提供情報 |
| 2004 | 千葉市 | スギ人工林/放棄水田 | 生体 | 捕獲 | 提供情報 |
| 2003 | 千葉市 | 谷津田 | 巣 | 主にカサスゲ群落内に営巣。 | 提供情報 |
| 2003 | 千葉市 | 巣、子 | 古代米の稲刈り中。一つは気づかずに刈ってしまったところ中から5cmくらいのこどもと思われるのが4頭田圃の中をにげていった。3つの巣のあるところは稲を刈らずに残してきた。 | 提供情報 | |
| 2003 | 船橋市 | 桑納川河川敷 | 巣 | 巣材:オギ。谷戸の川沿いオギ群落中(オギ優占。セイタカアワダチソウ、ヨシ、マコモ混生)。上流側の谷戸内と周囲で都市整備公団が造成中。 | 提供情報 |
| 2003 | 巣、子 | 巣材はススキ9、オギ4、1個には3頭の仔 | 提供情報 | ||
| 2002以前 | 千葉市 | 巣 | 聞き取り。 | 提供情報 | |
| 2002 | 市原市 | 巣と子 | 草刈途中に巣を切断。2匹死亡、2匹生存。 | 提供情報 | |
| 2001 | 千葉市 | 都川河川敷 | 巣、成体 | マコモ群落の中。ヨシとオギが優占。地上部は湿潤で、人が歩くと水が浸みだしてくるような状態。地上を歩いている成体1個体を確認。草の隙間に逃げ込んでいった。 | 提供情報 |
| 2001 | 千葉市 | 遊水地 | 生体 | 捕獲、ヨシ群落/クルミ疎林 | 提供情報 |
| 2000 | 市原市 | 休耕田 | 巣 | 休耕田のヨシ、マコモ、ガマの密生地。 | 提供情報 |
| 2000 | 長南町 | 草地 | 巣 | 奥行きのない狭い谷のススキ草地。球巣はすでに枯れ草色。 | 提供情報 |
| 2000 | 茂原市 | 休耕田 | 巣 | ヨシ原。群落の草丈は2m以上。1m以下に青い葉なかった。 | 提供情報 |
| 1999 | 市川市 | 休耕田 | 巣 | 休耕田の遷移が進んでアシ原や他の湿性群落になったところ。草刈り作業中に発見。1993にも発見。 | 提供情報 |
| 1999 | 市川市 | 巣 | 草刈りの時。巣材:1個はイヌビエ。中は空。 | 提供情報 | |
| 1998以前 | 千葉市 | 遊水池 | 巣、成体、子 | 巣材:マコモ、ヨシ。ヨシ原の中。 | |
| 1998 | 佐倉市 | 休耕田 | 成体 | 典型的な谷津田地形。 | 提供情報 |
| 1996 | 佐倉市 | 巣 | 提供情報 | ||
| 1995 | 大栄町 | 個体 | 提供情報 | ||
| 1994 | 千葉市 | 休耕田畦 | 生体 | 捕獲 | 提供情報 |
| 1993 | 市川市 | 死骸 | 「モズのはやにえ」 にされているものを管理業務を委託されている業者が発見し、博物館に持ち込んだ。 | 提供情報 | |
| 1992 | 市川市 | 江戸川 | 生体 | 捕獲 | 提供情報 |
| 1992-1991 | 市原市 | 巣、個体 | 捕獲個体。うち4頭は千葉中央博物館に収蔵。 | 文献3 | |
| 1992 | 市原市 | 個体 | 捕獲個体。1989年にも捕獲。 | 提供情報 | |
| 1991 | 柏市 | 雑木林、ヨシ群落、利根川河川敷 | 生体 | 捕獲 | 提供情報 |
| 1991 | 大栄町 | 個体 | 捕獲個体。 | 提供情報 | |
| 1987 | 鎌ヶ谷市 | 子 | 捕獲個体。巣の中にいた。 | 提供情報 | |
| *1986 | 千葉市 | 巣、成体、子 | 捕獲個体。地表に落下した巣の中に生後1-2日の新生仔の死体2。1982年に巣の記録。 | 文献4 | |
| 1978 | 佐倉市 | 個体 | 文献4 | ||
| 1976-77 | 鴨川市、大多喜町、夷隅町、大原町、市原市、睦沢村、一宮町、白里町、千葉市、松戸町、沼南町、柏市、野田市 | 文献1 | |||
| *1940以前 | 南行徳 | 文献2 |
<文献>
| No. | 著者 | 発行年 | タイトル | 書名・雑誌名 | 巻 | 号 | ページ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 五十嵐和広 | 1978 | 千葉県の小哺乳類 | 千葉生物誌. | 27 | 1・2 | 85-91 |
| 2 | 黒田長礼. | 1940 | 原色日本哺乳類図説 | 127-128 | |||
| 3 | 今関真由美・落合啓二. | 1994 | 市原市の哺乳類. | 市原市自然環境実態調査報告書. | 101-129. | ||
| 4 | 今関真由美・山口剛・落合啓二. | 1994 | 生態園及び周辺地域における哺乳類の生息状況. | 千葉県中央博自然誌研究報告 特別号 | 1 | 205-214. |


