| 発見年 | 市町村 | 発見場所 | 発見物 | 発見状況等 | 情報ソース |
|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 東伊豆町 | 高原 | 巣 | 茅刈り中に発見。 | 提供情報 |
| 2021 | 沼津市 | 田んぼ | 巣 | 去年の稲刈り前の時期に田んぼに入って草をとっていた際に2,3個見つけました。今年もあるかと思い、田んぼで探してみたら1個見つけることができました。 | 提供情報 |
| 2021 | 伊豆の国市 | 山の中 | 巣 | 茅群生地で、茅を刈った際に、巣を3つ発見しました。 | 提供情報 |
| 2021 | 浜松市 | ビオトープ | 巣 | 10年程前からビオトープづくりに取り組んでいる田んぼ(広さ約800平米)内にて発見。数年前から気づいていたが、毎年発見しても、すぐに処理してしまいましたが、今回からはなるべく残し、子供たちに教えて上げたい、と思っています。 | 提供情報 |
| 2019 | 浜松市 | 湿地 | 巣、成体 | 草刈り作業中に、イネ科植物の中に古巣を発見。およそ30メートル四方の囲いのなかに、カヤネズミ成体とおもわれるもの1頭を発見しました。 | 提供情報 |
| 2018 | 静岡市 | 遊水池 | 巣 | 新しいオギ群落で11個の球巣をみつけました。 | カヤネット |
| 2018 | 静岡市 | 遊水池 | 巣 | カヤネット研修会で発見。オギ原のオギに8個、水田のイネに3個 | カヤネット |
| 2017 | 静岡市 | 遊水池 | 巣、子 | 稲刈中、数㎡の中に4つも巣がありました。1つは知らずに刈り取ってしまいましたが、しっかりしたものを含む3つは周囲を少し刈り残しておきました。刈った稲をはざがけしていたら、台風でぬかるんだ足元でカヤネズミがちょこちょこ動き回っていました。シッポやからだについた泥がきになるらしく、時々立ち止まっては毛づくろいをしている姿がとても愛らしかったです。 | カヤネット |
| 2017 | 静岡市 | 田んぼ | 巣 | 田んぼ(無農薬の)で巣が20個も見つかったそうです。 | カヤネット |
| 2017 | 富士宮市 | 田圃 | 巣 | で稲刈り中に稲に巣を1つ見つけました。毎年稲刈りで巣を見つけていますが、今年は親や子を見ることが無かったです。我が家は稲架がけしているので、見つけやすいと思います。ただヒエなどが減っているので、巣の数は減少傾向にあります。今日、「カヤネズミの本」を買い、こちらの活動を知ったので書かせてもらいました。来年は写真等、資料となる情報提供が出来るように心がけておきます | 提供情報 |
| 2016 | 富士宮市 | 茅場 | 巣 | 茅刈り中に巣を多く見る。作業に足下をさーっと走り抜けていく姿を見ることもあります。 | 提供情報 |
| 2016 | 浜松市 | 水田 | 巣 | 草取りで、親子が変な草の塊が赤米の苗の中にあるのを(約80cm高さの途中約50㎝位の位置)と見つけた。材料は赤米の葉。 | 提供情報 |
| 2016 | 静岡市 | 遊水池 | 巣5 | カサスゲ群落の草刈り中。100㎡位の中にあった。1つは、修復を重ねて他のものの2倍位あった。 | カヤネット |
| 2015 | 静岡市 | 遊水池 | 巣 | オギ群落内。巣材:オギ。 | カヤネット |
| 2015 | 静岡市 | 谷戸田 | 巣 | 草刈りで見つけた。巣材はコブナグサ。 | カヤネット |
| 2014 | 富士市 | 自然公園 | 巣 | モニ1000講習会で確認。ヨシ-スゲ群落内。巣材:カサスゲ。 | カヤネット |
| 2014 | 静岡市 | 遊水池 | 巣 | オギ群落内。巣材:オギ。 | カヤネット |
| 2013 | 静岡市 | 遊水池 | 巣 | カヤネット研修会で発見。オギ群落内。巣材:オギ。 | カヤネット |
| 2013 | 静岡市 | 遊水池 田んぼ | 巣 | 田んぼの横に植えてあるレモングラスに営巣。 | カヤネット |
| 2012 | 富士市 | 自然公園 | 巣 | ヨシが優占する湿地帯のアゼスゲ群落で1個。巣材はほぼアゼスゲ。群落の端に営巣していた。 | 提供情報 |
| 2011 | 富士市 | 道路法面 | 巣 | 国道と側道の間の法面に巣が1個。ススキが優先する群落の中で、ススキで営巣。法面の幅は約5m。側道から約1m奥で営巣していた。発見時はまだ巣の葉は枯れていなかったが、カヤネズミの姿は見られなかった。 | 提供情報 |
| 2011 | 静岡市 | 水田 | 巣、成体 | 稲の中に、草がまるく編んであるのを発見。みると、小さなネズミを発見 | 提供情報 |
| 2009 | 藤枝市 | 農場 | 巣 | ススキに4個の巣があった。ススキのほかは、チカラムギやチガヤが混じる。 | 提供情報 |
| 2008 | 静岡市 | 田んぼ | 巣、生体 | イネ刈り中にイネの葉を丸めた巣らしきものを1つ。中に小さいネズミ5~6匹確認。親戚の人に聞いたところキネズミ?ということでした。他にも泣き声が聞こえたのでもっと生息しているかもしれません。 | 提供情報 |
| 2008 | 小山町 | 田んぼ | 巣、成体 | 毎年、イネ刈りで可愛いネズミをみかけていた。今年初めて、イネの穂に枯れたわらが丸まっているのをみつけた。カヤネズミの巣とは知りませんでした。今年もわらの間をちょこちょこと逃げて行く本当に小さな黄金色のネズミ見た。追いかけたが、わらにまみれてわからなくなりました。毎年、このネズミに会えるのを楽しみにしています。 | 提供情報 |
| 2008 | 浜松市 | 草むら | 巣 | 歩道整備のため県道から土手下の農道へ下る道を年2回程度草刈する。ススキ・セイタカアワダチソウ、ツル草など。草刈機で作業中に発見したが、気付くのが遅れ巣を支える草の根元から刈ってしまった。最初鳥の巣と思ったが、ここのHPでカヤネズミと知る。次に発見した場合は放置するか、高さのある草むらに移動することにした。 | 提供情報 |
| 2008 | 静岡市 | 遊水地 | 巣、成体 | 巣材:オギ6、セイタカアワダチソウ1、オオクサキビ1、成体(未確定)はセイタカアワダチソウの葉の上にいた。 | 提供情報 |
| 2007 | 伊豆の国市 | 狩野川流域 | 巣 | 河川敷のオギ群落周辺のススキにボロボロの巣1個。 | カヤネット |
| 2007 | 伊豆の国市 | 狩野川流域 | 巣 | 河川敷のオギ群落の中に1個 | 提供情報 |
| 2007 | 富士宮市 | 休耕田 | 巣 | 広大な杉植林地に囲まれる約200m四方のススキ原。半分程刈られる。巣10個全てススキに営巣、大変高密度。1巣はサクラ?の葉が混じり、巣内に沢山フン。1巣はずり下がって、二階建てに見える。 | カヤネット |
| 2007 | 松崎町 | 田んぼ | 巣、子 | ワラを散布中、足元に空の巣が転がっており、そばに目の開いていない子が3匹いた。枯れ草を被せて家に戻り、再び田んぼに戻るとさっきまで大きく口を開け泣いていたのが冷たくなっていた。慌てて身体をさすったり、息を吹きかけて暖めたら動き始めたので、巣の中に3匹を入れ枯れ草を被せた。そのすぐ側でミイミイと鳴き声が聞こえ、探すと別に2匹子がいた。同じ巣から転げ出たと思い、一緒に入れておいた。親が出てきてくれると良いが、どうなるか心配。別の田んぼでもワラをどけた時にワラくずで作った巣と子を発見。 | 提供情報 |
| 2007 | 松崎町 | 田んぼ | 巣 | トラクターで田んぼを耕している時に発見。けれど、飛んできたカラスに2匹が捕食されてしまいました。他に1匹見ましたが、それもカラスに捕まったかもしれません。(涙) | 提供情報 |
| 2007 | 浜松市 | 田圃 | 巣、子 | 稲穂を利用した巣3個。稲刈りまでそのままにして置き、稲刈りの時中を確認して刈ります。昨年も稲刈り時に巣と子3匹発見。 | 提供情報 |
| 2007 | 菊川流域 | 巣 | 造巣中のもの(もしくは崩れたもの)を1巣確認 | 提供情報 | |
| 2006 | 伊豆の国市 | 公園 | 巣 | 2m程のオギ群落の中に1つ。付近に作りかけか壊れた巣の残骸1つ。 | カヤネット |
| 2006 | 小山町 | 広場 | 巣 | 巣材ススキ。杉とコナラ林に囲まれた30メートル四方のススキ草地。年1回草刈りされ15年以上繰り返されていた。2年前送電鉄塔は撤去され、以後刈り取りをしていない。景色のあっちこっちに小ススキ群が見られる。 | カヤネット |
| 2006 | 小山町 | 林道沿い | 巣 | 5年以内に発生したススキ群落。標高の低い部分に以前は広いススキ原が存在した。2km程の林道の中間100mの範囲だけに見付かりました。営巣植物はすべてススキ。 | カヤネット |
| 2006 | 小山町 | 巣 | 営巣植物ススキ。杉の植林に囲まれた急峻で普段流れの無い三面蛇駕篭と堰堤が続く沢。12年前に改修工事を行ない、当時は付近にススキは見られませんでしたが、現在はミツバウツギ.ヤマハギ.モミジイチゴ.クズが多く、ススキの占有は50%程度。 | カヤネット | |
| 2006 | 静岡市 | 遊水地 | 巣 | 遊水地の道に面した日当たりのよいオギの群落に青々とした巣が一つ。ハスの花見の通りすがりにたまたま見つけた。 | 提供情報 |
| 2006 | 静岡市 | 遊水地 | 成体 | 植生管理の為の草刈をしていたら、枯れ草の中からかやねずみくん(オス)がひょこり姿を現しました。壊れた巣(オギ)も一つありました。みんなの草刈に疲れた体が、ほっと軽くなった発見でした。2004-2002, 2000年も確認 | 提供情報 |
| 2006 | 富士宮市 | 耕作放棄田 | 巣 | 針葉樹の植林地に隣接。ススキに4個、いずれも中は空だった。いずれも巣材ススキ。調査会で発見。 | カヤネット |
| 2006 | 御殿場市 | 草原 | 巣 | 広大なススキ草原を1時間歩き回って一つだけでした。1年毎に春野焼きをしています。ススキ優勢。営巣植物ススキ。巣中にススキの種とフン。 | カヤネット |
| 2005 | 伊豆の国市 | 河川敷 | 巣 | 壊れかけの巣1つ。オギと思われるイネ科の植物を中心に、センダングサなど数種の植物がモザイク状に分布。 | カヤネット |
| 2005 | 裾野市 | 巣 | 毎年野焼きするススキ原で2個発見。この日は演習が行われており、調査中、空砲が大きな音を立てていてびっくりしました。 | カヤネット | |
| 2005 | 富士宮市 | 巣 | 駐車場周囲の草刈りをしていて発見。1個。巣材はススキと思われる。 | 提供情報 | |
| 2005 | 浜松市 | 生体 | 自宅廊下で捕獲。侵入経路は不明。 | 提供情報 | |
| 2004 | 掛川市 | 田んぼ | 巣、成体 | 稲刈り中発見。巣材は稲より葉が細く、種類は不明。稲をハザに掛ける為に田んぼの端で少しづつまとめて縛っていた時に、山積みになった稲の間からオレンジ色の小さなネズミが出てきて、茶畑の方に走って逃げて行った。 | 提供情報 |
| 2004 | 静岡市 | 遊水地 | 巣 | 巣材:ヨシ、オギ。2003-2002, 2000年も確認。草刈中に発見。春、堤防で完全に仕切られてしまったために、水がたまってひざまであった。 | 提供情報 |
| 2003 | 静岡市 | 遊水地 | 巣 | 放棄水田の草刈中。オギ、タコノアシにも巣。遊水地の用地買収が終了し、田が無くなって用水がたたれた。乾燥化が進みヨシ原がセイタカアワダチソウにとって変わるのは時間の問題。ここの自然は田んぼがあってこそのものです。たんぼを残し洪水の時には水を引き入れるという形の遊水地って考えられないのでしょうか。さらにかさ上げして(遊水地内なのに)公園にする計画もあります。 | 提供情報 |
| 2003 | 静岡市 | 遊水池 | 巣 | もち米を作っている田(100坪)の草取り中発見。うち1つには、あかちゃん。稲刈りのじゃまになるため取る。 | 提供情報 |
| 2002 | 富士宮市 | 巣 | 巣材:ススキ。中は空。 | 提供情報 | |
| 2002 | 藤枝市 | 休耕田 | 巣、子 | アゼナルコ、ススキに営巣。ススキの巣に子。最初気づかなかったため、巣を取ってしまった。翌日様子を見に行ったが、巣は空だった。2000年、2001年も営巣確認。 | 提供情報 |
| 2002 | 藤枝市 | 水田 | 巣、子 | 登熟中の稲に造られていた。2000年、2001年も営巣確認。子は5頭と6頭。稲刈り作業中に発見。 | 提供情報 |
| 2002 | 富士宮市 | 成体 | 捕獲個体。 | 提供情報 | |
| 2002 | 静岡市 | 遊水地 | 巣、成体 | オギ、チガヤ、ヨシ、ミゾソバ、イネなどで営巣。成体は水際のヨシの茎に、しっぽをくるんと巻きつけてぶら下がっているところを発見。 | 文献5 |
| 2002 | 静岡市 | 遊水地 | 巣 | 巣材:チガヤ。チガヤ、チゴザサ群落の中。市の草刈作業中。 | 提供情報 |
| 2002 | 静岡市 | 水田 | 巣 | 遊水地の近くの棚田。干してあった稲を脱穀機にかけようとして気がつく。 | 提供情報 |
| 2001 | 富士宮市 | 個体 | 採集個体。 | 文献4 | |
| 2001以前 | 韮山町 | 巣、親、子 | 聞き取り。以前何度もカヤの草ボールを見た。草刈りしていた時に一度いじってしまったら中身の親が子供連れで慌てて退避したのを見たことがある。ただ、最近は見た記憶がないとのこと。 | 提供情報 | |
| 2000以前 | 静岡市 | 遊水地 | 巣、子 | ヨシに営巣。巣内に目の開いていない赤ちゃん。ヨシ群落草刈作業の時、気がつかず刈ってしまう。チガヤやスゲなどに作ってあるものが目立つ。絶滅危惧植物もあり、年2回(7、12月)のヨシ刈りはその保全のために必要。 | 提供情報 |
| 2000 | 静岡市 | 水田 | 巣、親、子 | 聞き取り。稲刈りの音に驚いて、赤ちゃんを巣に置いて逃げた。 | 提供情報 |
| 2000 | 南伊豆町 | 巣、子 | ヨシ草刈り中発見。中に2cmくらいの子2頭。地面はじめじめしているが、水は張っていない。後日、同じ場所で草刈り中、1個体が飛び出し、石垣を登っていった。 | 提供情報 | |
| 2000 | 河津町 | 個体 | 提供情報 | ||
| 2000 | 清水町 | 柿田川 | 巣 | 川岸で抽水状態のカサスゲ群落。 | 提供情報 |
| 2000 | 菊川町 | 水田 | 巣、成体、子 | 棚田のボタ刈り(畔の草刈り)作業中。1巣にヨチヨチ歩きの4匹を発見。成体1匹は、巣を持ち上げる際に逃げた。 | 提供情報 |
| 2000 | 金谷町 | 水田 | 巣、成体 | 棚田でイネ刈り中。深田の足跡・深さ15cmに落ちたところを捕獲。わめいて突っ張ったので放してやる。1999年も営巣確認。 | 提供情報 |
| 1973 | 川根本町 | 大井川 | 巣 | カラマツの若木にススキで作られていた。径12cm。標高1200m。 | 文献6 |
| 1966 | 伊東市 | 水田 | オス | 禾本科植物が繁茂。 | 文献1 |
| 1964 | 河津町 | 山林の斜面地 | オス | 禾本科植物が繁茂。 | 文献1 |
| 1963 | 富士宮市 | 富士山麓 | メス | 広大なススキ原 | 文献1 |
| 1952 | 御殿場 | メス | 禾本科植物が繁茂。 | 文献1 | |
| *1940以前 | 須走村、浮島沼 | 文献2 | |||
| 1931 | 函南村 | 柏谷(基産地) | 巣、メス、子 | 妊娠個体。まだ次の子を産む前だったらしく、飼育中に3頭出産。マコモ・カヤツリグサ等の生える湿地。 | 文献3 |
*の確認年については原典参照のこと。
<文献>
| No. | 著者 | 発行年 | タイトル | 書名・雑誌名 | 巻 | 号 | ページ | 発行 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 今泉吉典, 吉行瑞子, 小原巌, 土屋公幸 | 1966 | 本州東部におけるホンシュウカヤネズミの新産地 | 哺乳動物学雑誌 | 3 | 15-16 | ||
| 2 | 黒田長礼 | 1940 | 原色日本哺乳類図説 | 127-128 | ||||
| 3 | 黒田長礼 | 1931 | カヤネズミ本州に確実に産す | Amoeba | 3 | 3 | 15-21 | |
| 4 | 高中健一郎・安藤元一・吉行瑞子. | 2002 | 人工水路に墜落する小型哺乳類について. | 日本哺乳類学会2002年度大会プログラム・講演要旨集. | 151 | 富山大学. | ||
| 5 | 栗山由佳子 | 2002 | カヤネズミの巣を見つけたよ | 静岡自然を学ぶ会 | 60 | 2-4. | 静岡自然を学ぶ会 | |
| 6 | 鳥居春巳・山田律雄・三宅隆 | 1975 | 大井川上流域の哺乳類相について | 南アルプス・奥大井地域学術調査報告書 | 45-55 | 静岡県 |


