
| 発見年 | 市町村 | 発見場所 | 発見物 | 発見状況等 | 情報ソース |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 富田林市 | 田んぼ | 巣, 成体 | 草刈り中、カヤネズミ数匹と遭遇したとの話です。その後巣を見つけ一部草刈りをしないで残しました。2つの草むらに合計3つ確認出来ました。この場所は特段使用して居ないそうです。昨年も同じ場所で巣は見つかっています | カヤネット |
| 2025 | 能勢町 | 棚田の土手 | 巣 | 草刈り中に発見。段階的な草刈りなので、周囲に営巣可能箇所は残っている。 | 提供情報 |
| 2025 | 箕面市 | 田んぼ | 巣 | 住宅に囲まれた自然農の田んぼを手刈りで稲刈り中に1つ発見、1m離れた所に少し小ぶりのも発見。今年が初めての発見です。 | 提供情報 |
| 2024 | 茨木市 | 田んぼ | 巣 | 稲刈りをしてて、稲に巣がつくられていた、3ヶ所 | 提供情報 |
| 2024 | 島本町 | 田んぼ | 巣 | 手刈り中に刈ろうとしたら巣があった。前日に15mほど離れた場所で子ども入りの巣を刈り取ってしまいできるだけ現状復帰しておいたので、もしかすると同じ家族かもしれないし、関係ないかもしれない。 | 提供情報 |
| 2024 | 島本町 | 田と畑の間の畔 | 巣, 子 | 稲の残り苗が密集したまま育った場所を鎌の手刈りで刈っていた所、刈った株の上部に巣がついていた。巣の入り口から赤裸のような感じの体表が見えたが、親が来るかもしれないと思ったので刈り取った稲を元の場所の地面に差し込んで、できるだけ元の状態にしておいた。 | 提供情報 |
| 2024 | 大阪市 | 淀川河川敷 | 巣 | 3個。いずれもマコモと思われる植物に営巣していた。 | 提供情報 |
| 2024 | 島本町 | 水無瀬川 | 巣 | ヨシとオギが群生しているところに巣3個あり。 | 提供情報 |
| 2024 | 能勢町 | 田んぼ | 巣 | ヒエ引き中にいくつも見つけた(毎年だけど)秋の稲刈り時には田んぼを走り回る姿を見ることができます。 | 提供情報 |
| 2024 | 大阪市 | 淀川河川敷 | 巣 | 水際に生えたマコモと思われる植物に営巣していた。 | 提供情報 |
| 2024 | 大阪市 | 淀川河川敷 | 巣, 成体 | 水際のカサスゲと思われる植物に営巣。中から成体が出てくるのを確認しました。 | 提供情報 |
| 2024 | 島本町 | 水無瀬川 | 巣 | 中洲のオギ原に20個の巣を見つけました。 | 提供情報 |
| 2023 | 岸和田市 | 畑 返信システムがこの値を更新しました。 | 巣 | 草刈り時に発見(巣材は多分チガヤ) | カヤネット |
| 2022 | 堺市 | 所有している郊外の土地 | 巣 | 草刈りをしていて良く見つけます。 | 提供情報 |
| 2022 返信システムがこの値を更新しました。 | 熊取町 | 田んぼ | 巣 | 稲穂の中間に巣があった | 提供情報 |
| 2022 | 岸和田市北阪町 | 畑内(刈り残し部分) | 巣 | 畑の畝内の草刈り中に多分休憩用ではないかと思われる荒い巣を発見。エノコログサ。 | カヤネット |
| 2022 | 岸和田市 | 畑 | 巣, 子 | 畑の草刈り中に巣の中から子どもが滑り落ちてきた。その後死亡。 | カヤネット |
| 2022 | 高槻市 | 淀川河川敷 | 巣 | 植物のヨシに巣が作られていました。 | 提供情報 |
「大阪府レッドリスト2014」(大阪府、2014)では、「準絶滅危惧」に選定。(準絶滅危惧:大阪府内において存続基盤が脆弱な種) 「堺市の生物多様性保全上考慮すべき野生生物-堺市レッドリスト2021・堺市外来種アラートリスト2021-」(堺市、2021)では「Bランク」に選定。(Bランク:環境省レッドリスト、大阪府レッドリストの絶滅危惧II類に相当。Aランクほどではないが近い将来、堺市あるいは大阪府における絶滅の危険性が高い種) |


