
| 発見年 | 市町村 | 発見場所 | 発見物 | 発見状況等 | 情報ソース |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 香芝市 | 耕作放棄地 | 巣 | 例年見られた場所。昨年夏以降、放置していた少し湿地の草藪を草刈したところ、少し古いと思われる巣を1個見つけました。 | 提供情報 |
| 2025 | 田原本町 | チガヤ草地 | 巣 | チガヤの葉で丸い巣が作られていた | 提供情報 |
| 2025 | 奈良市 | 田圃 | 巣 | 自然栽培の田のイネをバインダーで刈ったところ一つの稲束に巣がありました。さわらずそのまま天日干ししています。米を作り始めて5年、毎年カヤネズミの巣は見つけます。 | 提供情報 |
| 2024 | 御所市 | 田んぼ | 巣, 成体 | 稲刈りしてると親が逃げて行きました。巣も5個ほどありました。毎年います。5月に耕すときも逃げていきます。カラスに狙われて、捕食されています。有機無農薬栽培の田んぼです。 | 提供情報 |
| 2023 | 生駒市 | 巣 | 夕暮れ時間帯 | 提供情報 | |
| 2023 | 曽爾村 | 高原 | 巣 | 茅葺き用にススキを育てていた地域です。現在は茅葺き用ではなく観光用として景観の維持をしています。ススキを使った茅葺きワークショップを行っていた時に発見。 | 提供情報 |
| 2022 | 三郷町 | 空き地 | 巣, 子 | 草刈りをしていてススキを刈り取ってしまい、2つ発見。 | 提供情報 |
| 2022 | 天理市 | 家の裏の法面 | 巣 | 草刈りのとき | カヤネット |
『大切にしたい奈良県の野生動植物2016 改訂版』で「希少種」に選定。(希少種:存続基盤が脆弱な種) |


