
| 発見年 | 市町村 | 発見場所 | 発見物 | 発見状況等 | 情報ソース |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 神石高原町 | 麦畑 | 巣 | 1つ。麦刈りで発見。取れてしまっていたので元の畑の草むらに置きました。 | 提供情報 |
| 2024 | 広島市 | もち米稲の田んぼや畑 | 巣, 成体 | 稲刈りや畑の茅草刈りをしているときに、しょっちゅうみかけます。 | 提供情報 |
| 2024 | 呉市 | 耕作放棄地 | 巣 | 草刈り時 | 提供情報 |
| 2024 | 福山市 | 田んぼ | 巣 | ノビエを抜いていたら2個の巣を発見 | 提供情報 |
| 2024 | 安芸太田町 | 畑 | 巣 | 草刈り中、菖蒲の手入れをしてたら菖蒲の葉っぱの内側に見つけました | 提供情報 |
| 2023 | 広島市 | もち米稲の田んぼ | 巣 | 稲刈り中、稲に5個くらい発見。 | 提供情報 |
| 2023 | 福山市 | ニンジン畑 | 巣, 成体, 子 | 畑の草刈りのたびに毎回3,4匹は成体を目撃しています。絶滅危惧のネズミだと知らず、何度か巣があってもそのままハンマーナイフで破壊していました。 | 提供情報 |
| 2022 | 東広島市 | 草むら | 巣 | 家の隣の草むらに巣だけありました。 | 提供情報 |
| 2022 | 広島市 | 田んぼ | 巣, 成体, 子 | あかちゃんが7匹 | 提供情報 |
| 2022 | 広島市 | 田んぼ | 巣, 成体 | 稲刈りしていたら、たくさん逃げ出した | 提供情報 |
『広島県の絶滅のおそれのある野生生物(第4版)―レッドデータブックひろしま2021―』(広島県、2022)では「絶滅危惧Ⅱ類(VU)」に選定。(絶滅危惧Ⅱ類(VU):絶滅の危険が増大している種) |


