| 発見年 | 市町村 | 発見場所 | 発見物 | 発見状況等 | 情報ソース |
|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 松野町 | 水田用水路わき | 巣 | 枯れたヨシ・チガヤ・ススキ混じる草地を手刈りしていたところ、毬状の巣が点在 (水路沿い 100㎡くらいの中に6〜7個) していました。所々 ジュズダマも株立ちしています。河川敷のススキ原にも ふつうに見られます。(*) | 提供情報 |
| 2019 | 大洲市 | 矢落川河川敷 | 巣 | ツルヨシ群落で2つの巣を発見 | 提供情報 |
| 2018 | 東温市 | 病院敷地内 | 巣 | カヤや葛の葉が広がる野原で、小学3年の息子が見つけた。一個。素材は多分、枯れたカヤの葉。 | 提供情報 |
| 2016 | 西条市 | 森林公園 | 巣 | ススキに巣3個。 | 提供情報 |
| 2015 | 西条市 | 休耕田 | 巣、成体 | 高さが60cmくらいの牧草が茂っていた。年に2回草刈をする。除草剤、殺虫剤は使用しない。周囲100mには民家は無く、横は柿畑。日当たりは良い。数回、巣は見たことがあるが成体ははじめて見た。 | 提供情報 |
| 2015 | 宇和島市 | みかん山 | 巣 | さいみかんの木(上野早生)に絡んでいるひよこ草を取り除いていたら草の中に巣があった 昨年もここに巣があって中に5匹の非常に小さい赤子が居た。かやねずみ? | 提供情報 |
| 2015 | 松山市 | 重信川河川敷 | 巣 | シナダレスズメガヤに2つ、オギに1つ | 提供情報 |
| 2012 | 新居浜市 | 耕作放棄地 | 巣 | 草刈中に発見。高さ1m程度の地点に密集したセイタカアワダチソウの間に作られていた。 | 提供情報 |
| 2010 | 西予市 | 果樹園地 | 巣 | 巣材は、カモジグサがメインと思われます。周囲の植生は、カモジグサ、カラスムギ、ダイオウ、など。 | 提供情報 |
| 2009 | 西予市 | 畑 | 巣 | 毎年、みかん山の草刈りの際に、巣を発見します。 | 提供情報 |
| 2009 | 新居浜市 | 耕作放棄地 | 巣 | 草刈り中に丸い巣を発見。巣は空でした。巣材はヨシのようです。 | 提供情報 |
| 2008 | 西条市 | 池堤 | 巣 | 巣1個。巣材:チガヤやアキノエノコログサ。このあたりでは比較的大きなため池。ツリガネニンジンやナガボノワレモコウなども生育。 | 提供情報 |
| 2008 | 西予市 | みかん園 | 巣 | 農薬、除草剤不使用の柑橘園のススキの中に、巣2個発見。草刈りの最中だったがススキだけ刈り残した。巣材はススキと思われます。 | 提供情報 |
| 2007 | 西予市 | みかん畑 | 巣、成体 | 春草刈り中、ススキに発見。中からちいさなネズミが2匹出てきた。子供か大人かはわかりません。巣材はたぶんススキ。以前から巣はよく見かけていたが、ネズミは見たことが無かった。草生栽培に近い柑橘栽培をしております。開園以来、農薬を一切使用しておりません。 | 提供情報 |
| 2007 | 大洲市 | ため池 | 巣(古巣) | 草刈りあとに転がっていた。どの植物にあったかは分かりません。 | 提供情報 |
| 2006 | 松山市 | 重信川河川敷 | 巣 | 提供情報 | |
| 2006 | 今治市 | 休耕田 | 巣 | ジュズダマに営巣。ジュズダマ・セイタカアワダチソタウ群落 | 提供情報 |
| 2005 | 松山市 | 自宅 | 子 | 体長2cm、敷地をピョンピョン両足で飛ぶように走っていた。カヤネズミらしいと気づいたので畑に戻してやった。無事に生き延びてくれればいいのですが・・・ | 提供情報 |
| 2004 | 愛南町 | 放棄畑 | 巣 | 提供情報 | |
| 2004 | 今治市 | 水田地帯 | 巣 | 休耕田、水田、畦、池の土手 | 提供情報 |
| 2004 | 松山市 | 県道沿い | 巣 | 提供情報 | |
| 2004 | 玉川町 | 休耕田 | 巣 | 谷沿いの棚田。ススキ群落セイタカアワダチソウ混在。七草とカヤネズミの観察会で。2002年には道路法面ススキ群落30㎡にも確認。巣材:全てススキ。 | 提供情報 |
| 2003 | 津島町 | 草地 | 巣 | 空き地の草地にある単子葉植物 | 提供情報 |
| 2003 | 津島町 | 湿地 | 巣 | 巣材:ジュズダマ、ガマ属。 | 提供情報 |
| 2003 | 津島町 | 放棄耕作地 | 巣 | 単子葉直物 | 提供情報 |
| 2003 | 今治市 | 草地 | 巣 | 果樹園法面のススキ群落。近隣の溜池土手のススキ群落内でも巣らしきものを見つけたが、ススキが刈られた後だったため損傷がひどく確認できず。2002年も確認。 | 提供情報 |
| 2003 | 東予市 | 休耕田 | 巣 | ススキ群落。ススキに営巣。2002年と同じ状況で確認。棚田とため池が近接。棚田は不定形で圃場整備されていない。溜池は環境省レッドデータ1Bの水草が2種類確認されている。 | 提供情報 |
| 2003 | 朝倉村 | 無し | 再確認出来ず。2002年はススキに営巣。ネザサ群落50㎡。ススキは10株程度。小川と水田が近接。 | 提供情報 | |
| 2003 | 今治市 | 無し | 再確認出来ず。2002年はヨシに営巣。ヨシ群落ススキ混在。 | 提供情報 | |
| 2003 | 大西町 | 無し | 再確認出来ず。2002年は土手のススキ群落に営巣。 | 提供情報 | |
| 2002 | 新宮村 | 耕作放棄地 | 巣 | ススキに営巣。 | 提供情報 |
| 2002 | 東予市 | 巣 | 巣材:ススキ。 | 提供情報 | |
| 2002 | 大洲市 | 肱川河川敷 | 巣 | ヨシ原 | 提供情報 |
| 2002 | 重信町 | 水田 | 巣 | 転作でシコクビエ(雑穀)栽培、無or減農薬? | 提供情報 |
| 2001 | 西条市 | 巣 | トラフズクのペリット。 | 文献3 | |
| 2001 | 北条市 | 巣 | 赤米の有機栽培圃場。 | 提供情報 | |
| 2001 | 川内町 | 水田 | 巣、子 | 棚田、自然農法。残念なことに、1巣は、田の持ち主が子を殺してしまった。子は5~6匹入っていたと記憶している。他の巣は所在を黙っておいたが、その後どうなったかは不明。 | 提供情報 |
| 不明 | 宇和島市 | カヤ場 | 巣? | 昔は屋根の葺き替え用の茅場として使われていたようで、現在でもその一帯だけは何の手も加えられずに残っている。生息していいるかどうかは未確認。昔はそれこそどこにでも、独特の巣を見た記憶がある。 | 提供情報 |
| 1998 | 今治市 | 造成地 | 巣 | 放棄された造成地のススキに営巣。 | 提供情報 |
| 1998 | 小田町 | 巣 | 捕獲個体。96年も捕獲。97年は巣を確認。 | 文献2 | |
| 1974以前 | 周桑郡 | 捕獲個体。 | 文献1 |
<文献>
| No. | 著者 | 発行年 | タイトル | 書名・雑誌名 | 巻 | 号 | ページ | 発行 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 金子之史 | 1974 | 京都, 中国, および四国地方産のカヤネズミについて | 香川大学教育学部研究報告 | Ⅱ | 234 | 1月9日 | |
| 2 | 山本栄治・土居雅恵 | 2000 | 小田深山およびその周辺の哺乳動物 | 小田深山の自然 | Ⅰ | 293-377 | 小田町 | |
| 3 | 川口敏・山本貴仁 | 2003 | 愛媛県で越冬したトラフズクのペリットから見つかった餌動物 | 日本鳥学会誌 | 52 | 1 | 29-31 |


