| 発見年 | 市町村 | 発見場所 | 発見物 | 発見状況等 | 情報ソース |
|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 高浜町 | 休耕田 | 巣 | カヤ、セイタカアワダチソウなど背の高い草むらのなかで 草刈りをしている途中に1個だけ見つけました。昔は田んぼでよく見かけたけど そういえば最近はあまり見かけないように思います。 | 提供情報 |
| 2020 | 福井市 | 田んぼ | 巣, 成体 | 稲刈りをしたところ、稲の上に巣を発見。ひとつの田んぼで5個。昨年もありました。また、同じ町内の他の田んぼにも昨年は、巣がありました。カヤネズミも見ました。 | 提供情報 |
| 2019 | おおい町 | 巣 | 海沿いの草むらで2個 | 提供情報 | |
| 2019 | 福井市 | 田んぼ | 巣 | 稲刈り時にイネに掛けられた巣を2個発見しました。 | 提供情報 |
| 2019 | 福井市 | 学校田(ここ数年稲作している) | 巣 | 古代米の刈り取り中に古代米の上部に発見。巣は3個所見られた。 | 提供情報 |
| 2018 | 鯖江市 | 日野川 | 巣 | イネ科の植物群落に(ヨシ?)鯖江市の小学校3年生と観察会実施中に確認。報告者(私)は1つしか見ていませんが、巣を発見した児童がもう1つ見ている、とのことです。 | 提供情報 |
| 2016 | あわら市 | 放棄水田 | 巣 | 希少種バンディング調査の下見中に発見 | 提供情報 |
| 2016 | 勝山市 | 放棄田 | 巣 | 小動物のスタンプ調査中、水路近くのススキで発見 | 提供情報 |
| 2016 | 敦賀市 | 湿地 | 成体1 | 調査の際、倒れている草束の中にあった巣から飛び出てきた | カヤネット |
| 2015 | 敦賀市 | 湿地 | 生体 | 水路のマコモを上ったり下がったりしていました。何度となく水に落ちて、それでも、熱心に行ったり来たりしながら、マコモについたウンカの幼虫を食べようとしている感じでした。 | カヤネット |
| 2015 | 敦賀市 | 湿地 | 巣 | 観察会で発見。オギ、マコモ群落内。巣材:オギ、マコモ | カヤネット |
| 2014 | 越前市 | 田んぼ | 巣 | ヒエ等の雑草を取っていたら、稲の葉を丸めた直径12cmの球状の物体1個を発見。 | 提供情報 |
| 2014 | あわら市 | 水田 | 巣、子 | 草取りをしているとき | 提供情報 |
| 2014 | 南越前町 | 遊休地 | 巣 | 工場敷地内のススキを草刈時に1個発見 | 提供情報 |
| 2014 | 敦賀市 | 湿地 | 成体1 | ノジコの調査用に設置していたセンサーカメラに写っていた。 | カヤネット |
| 2013 | 敦賀市 | 湿地 | 巣 | 観察会で発見。マコモ群落内。巣材:マコモ | カヤネット |
| 2012 | 敦賀市 | 田んぼ | 成体 | 稲刈中に逃げる姿を見ました | 提供情報 |
| 2011 | 敦賀市 | 湿地 | 巣 | ヨシ原、マコモ原、オギ原の中。巣材:オオアゼスゲとヨシ1、マコモ4、ヨシとマコモ2、オギ3、コガマ1 | カヤネット |
| 2011 | 敦賀市 | 休耕田 | 巣 | ススキやセイタカアワダチソウ、スゲなどが入り混じる。倒れかかったススキの株に1つ | カヤネット |
| 2010 | 敦賀市 | 湿地 | 巣 | 水路沿いのカキツバタやオオアゼスゲの群落の中に1個。巣材はオオアゼスゲ。 | カヤネット |
| 2010 | 敦賀市 | 湿地 | 成体 | 倒れたヨシやマコモ、ススキの株などがある場所。 | カヤネット |
| 2010 | 敦賀市 | 湿地 | 巣 | 小ぶりですが、相当細かくしっかりと作られていました。巣材はアゼスゲです。 | カヤネット |
| 2010 | 敦賀市 | 湿地 | 巣 | モニ1000前期調査時、藪化した場所で3個。巣材は全てススキ。この藪は、昨年秋に全面草刈りをしたが、またすっかり藪になってしまっていた。優先種がススキとセイタカアワダチソウという状態ですが、ここから下流の条件の良い場所は、この時期、ホタルのために、休耕田を草刈りしたり、耕起したりするので、ここに避難したと思われます。 | カヤネット |
| 2010 | 若狭町 | 湿地 | 巣 | 有機栽培の田んぼ。赤米の作付け。 | 提供情報 |
| 2008 | 敦賀市 | 湿地 | 巣 | 水路の中にはえているマコモに1。休耕田の水路沿いのマコモと、草刈り前の畦道に生えたヨシに新巣各1。同じ畦道に、作ろうとしてやめたような場所が2ヶ所。 | カヤネット |
| 2007 | 敦賀市 | 湿地 | 巣 | 耕作放棄地を中心に周囲を里山に囲まれた土地で127個。巣材は主にマコモ。他にヨシ、ススキ、アゼスゲなど | 提供情報 |
| 2005 | 武生市 | 放棄水田 | 巣 | チゴザサ群落の中。チゴザサ、アゼスゲが多い。 | 提供情報 |
| 2005 | 敦賀市 | 湿地 | 巣 | 観察会で発見。巣材:アゼスゲ1、マコモ1、ススキ2、マコモ3、ヨシ1 | カヤネット |
| 2005 | 敦賀市 | 湿地 | 巣 | ヨシ群落の縁のミョウガに作っていた。巣材はいろいろ混じっていた。 | 提供情報 |
| 2004 | あわら市 | 放棄田 | 巣 | 営巣植物:ススキ | 提供情報 |
| 2004 | 敦賀市 | 湿地 | 巣 | 巣材:シラスゲ2、チガヤ2、ススキ13。 | カヤネット |
| 2003 | 敦賀市 | 湿地 | 巣 | マコモ群落4ヶ所、休耕田4ヶ所、江1ヶ所。 | カヤネット |
| 2003 | 福井市 | 九頭竜川河川敷 | 巣 | 巣材:オギ。オギ群落。 | カヤネット |
| 2003 | 敦賀市 | 湿地 | 巣 | 巣材:ススキ6、チゴザサ2、ヨシ1、ミゾソバ+ヨシ1、アゼスゲ2、オオアゼスゲ4、チガヤ1、マコモ2。 | カヤネット |
| 2003 | 丸岡町 | 巣 | 水の抜けたため池のカンガレイ | 提供情報 | |
| 2003 | 美浜町 | 湖畔 | 巣 | 巣材:オギ。崩れた巣が1個と、ほとんど崩れて消えそうな巣の残骸が1個。 | 提供情報 |
| 2003 | 美浜町 | 草地 | 巣 | 田圃から30mほど離れたチガヤの小さな数株の独立した群落の中 | 提供情報 |
| 2003以前 | 敦賀市 | 湿地 | 成体 | 聞き取り。「自分の田んぼで稲刈りの頃にたくさんいて、捕まえて遊んでいる」とおっしゃっていました。「巣はどんな形?」と聞かれたので説明した所、「それなら稲に作ってあるのを見ている」とのこと。 | カヤネット |
| 2002 | 敦賀市 | 湿地 | 巣、子 | マコモの巣内に子。巣材:マコモ、スゲ類、オギ、ヨシ、エノコログサ、トダシバなど。 | 文献3 |
| 2002 | 福井市 | 九頭竜川河川敷 | 巣 | ノガリヤスが優占。巣材:ノガリヤス。草むらは幅10mほどしかなく、付近に草刈車が走った跡があり、非常に危うい場所という印象を受けた。砂利道に赤ペンキで数字が書かれ、舗装工事が行われるのではと思われた。付近を散歩していた地元の老人に話を聞いたが、カヤネズミのことは全く知らないようだった。 | カヤネット |
| 2002 | 小浜市 | 田村川河川敷 | 巣 | 巣材:カサスゲ。トンボを探している間に偶然見つけた。ヨシ・カサスゲ群落内。発見時は膝ぐらいまで水があった(実際はもう少し浅いかもしれないが、最近の上流での改修工事の影響で泥深くなっており、やや深く感じた)。 | 提供情報 |
| 2002 | 美浜町 | 水田 | 巣 | 巣材:イネ。中の穂が色づいていた。 | 提供情報 |
| 2002 | 大野市 | 河川敷 | 個体 | 捕獲個体。 | 提供情報 |
| 2002 | 河野村 | 水田 | 巣 | 巣材:イネ。聞き取り調査時に「いくらでもいる」と言われた。田んぼの縁に多い。 | カヤネット |
| 2002 | 福井市 | 九頭竜川河川敷 | 巣 | 巣材:全てオギ | カヤネット |
| 2001 | 小浜市 | 巣 | 水田と小河川の間(幅2m程)の草地に落ちていた。草地は草刈り直後。周辺の水田は現在、大規模な圃場整備工事中。 | 提供情報 | |
| 2000 | 勝山市 | 九頭竜川河川敷 | 巣 | オギ群落中。 | 提供情報 |
| 2000 | 池田町 | 荒れ地 | 巣、子 | オギ群落中。巣内に子ども。 | カヤネット |
| 2000 | 敦賀市、織田町、河野村、今立町、三方町、小浜市、高浜町 | 休耕田 | 巣 | オギ、チガヤ、ススキ群落中。 | カヤネット |
| 2000 | 水田 | 巣、子 | 子どもは赤裸で閉眼。毎年稲刈りの時に巣 をみつける。 | 提供情報 | |
| 1999 | 敦賀市 | 湿地 | 巣 | 巣材:ススキ。 | 文献2 |
| 1999 | 今庄町 | 提供情報 | |||
| 1998 | 美浜町 | 巣 | 提供情報 | ||
| 1997 | 武生市 | 河川 | 巣 | 提供情報 | |
| 1995 | 武生市 | 河川敷 | 巣 | 文献1 | |
| 1994-93 | 敦賀市 | 湿地 | 個体、巣 | 捕獲。 | 提供情報 |
| 1993 | 敦賀市 | 水田地帯 | 巣 | 文献1 | |
| 1992 | 福井市 | 河川敷 | 巣 | 1991も確認。 | 文献1 |
<文献>
| No. | 著者 | 発行年 | タイトル | 書名・雑誌名 | 巻 | 号 | ページ | 発行 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 福井県自然環境保全調査研究会鳥獣部会 | 1998 | 福井の鳥とけものたち | 福井県自然保護課 | ||||
| 2 | 川道美枝子, 千々岩哲, 横畑泰志, 久保田裕之, 笹木智恵子. | 2000 | 中池見・内池見湿地と周辺地域の丘陵帯(天筒山、中山、深山)の哺乳類相. | 中池見湿地(福井県敦賀市)学術調査報告書-第二次学術調査結果の報告- | 68-84. | 京都・神戸・福井3大学合同中池見湿地学術調査チーム・日本生物多様性防衛ネットワーク(BIDEN) | ||
| 3 | 畠佐代子・三谷功・上野山雅子・川道美枝子・千々岩哲・川道武男. | 2003 | 中池見湿地におけるカヤネズミの巣分布と資源利用. | 福井県敦賀市中池見湿地総合学術調査報告書. | 209-223. | 国立環境研究所. |


