| 発見年 | 市町村 | 発見場所 | 発見物 | 発見状況等 | 情報ソース |
|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 瀬戸内市 | 巣 | 稲刈りの時に10個以上。5畝弱の田んぼ 不耕起、無農薬、無施肥。稲の品種 朝日米 黒米 緑米 赤米。※朝日米のエリアだけに巣がありました。 | 提供情報 | |
| 2021 | 真庭市 | 高原湿原 | 巣、子 | 湿原を保全するために草刈りをしていたら巣があり、中に子どもがいた | 提供情報 |
| 2021 | 井原市 | 巣 | 草刈りをしていたら数珠玉と言う雑草の地上から1メートルくらいのところにソフトボールくらいの大きさの草で編んだような巣がありました。草刈り中だったのでそんな貴重なものとは知らずに草刈りをして壊してしまいました。次見た時は横の方にそっと置いておきます | 提供情報 | |
| 2021 | 備前市 | 田んぼ | 巣 | 稲穂に2つ | 提供情報 |
| 2021 | 鏡野町 | 田んぼ | 巣 | 夏草が伸びてきたので鎌で刈っていたところ、球状の巣をみつけました。鳥か何かの巣だろうと思い、殻も何もないので、生き物がもうすでに巣立ったのだろうと思い、全て刈った草の中に放り投げていました。しかし、今日はあまりに綺麗な球状だったので、持って帰り調べてみてカヤネズミのことをようやく知ったのです。巣を放り投げてしまい、本当に申し訳ないことをしてしまいました。自然農5年めの田んぼです。周辺はすべて慣行農業(除草剤、農薬多量使用)です。明日からはカヤはそのままにして草刈りしたいと思います。巣もカヤにそっと戻したいと思います。カヤネズミ、私の田んぼに住んでいただいて本当に嬉しいです。自然農5年めですが、3年めからは米づくりを休んで、周辺環境の草の手入れをしています。ですので、田んぼは年2回ほど草刈りをするのみとなっています。去年まではこのような巣は見つけられませんでした。我が家の田んぼもだいぶ野生化してきたということなのでしょう。これからもカヤネズミを守っていきたいと思います。このようなサイトに出あえて感謝です。 | 提供情報 |
| 2021 | 美作市 | 桃畑 | 巣、子 | 草刈りの時に巣を発見し、中に赤ちゃんがいました。 | 提供情報 |
| 2020 | 勝央町 | 田んぼ | 巣, 成体, 子 | 草刈り中に巣を複数発見。10数匹が跳ねて逃げるのを確認。一部の巣に子供が4匹ずつ | 提供情報 |
| 2020 | 美咲町 | 放棄田 | 巣 | マコモ、チゴザサ、ススキ、カサスゲ群落の中。草刈中に発見。 | カヤネット |
| 2020 | 美咲町 | 休耕田 | 巣 | ササ、チガヤ、ススキ群落の中。草刈中に見つける。 | カヤネット |
| 2020 | 美咲町 | 田んぼ | 巣 | 周年水のある田んぼビオトープのチゴザサ、イ群落の中に1個。 | カヤネット |
| 2017 | 岡山市 | 百間川河川敷 | 巣 | ススキ、ヨシ原 | 提供情報 |
| 2016 | 倉敷市 | 田畑 | 成体 | 稲刈り中 | 提供情報 |
| 2019 | 美咲町 | 休耕田 | 巣 | 草刈りと水草取り中に見つける。休耕田内のマコモ、チゴザサ、チガヤ群落、法面のトダシバ、ススキ、ササ群落の中に営巣。 | カヤネット |
| 2019 | 美咲町 | 休耕田 | 巣 | モニ1000調査中に見つける。マコモ、トダシバ群落の中。 | カヤネット |
| 2019 | 美咲町 | 放棄田 | 巣、死体 | カサスゲに作られた巣内で3頭の子カヤが死んでいました。カサスゲ、マコモ、ススキ、チガヤが優占し、あといろんな植物が生えています。 | カヤネット |
| 2019 | 岡山市 | 放棄田 | 巣 | オギに営巣。昨年の集中豪雨で完全に海のようになってしまった場所で巣を3個も確認することができ安堵しました。 | カヤネット |
| 2019 | 赤磐市 | 休耕地 | 巣 | 巣材:アゼナルコスゲ。昨年7月の岡山県での集中豪雨で冠水しなかったエリアを歩いてみました。うれしいことに、6個の新作球状巣を確認しました。 | カヤネット |
| 2019 | 笠岡市 | 西大島 | 巣 | 山間部麓のオギ、ススキ群落の中に一つ。巣材のオギはまだ青々しい部分が多く残っていた | 提供情報 |
| 2019 | 岡山市 | 百間川高水敷 | 巣 | オギ群落中に1つ | 提供情報 |
| 2018 | 美咲町 | 放棄田 | 巣、成体 | 草刈り中。マコモ、チゴザサ、ガマ、ススキ、チガヤ、ササ、カサスゲ、ガマ群落の中。1巣からカヤネズミのお尻と尻尾が見えた。 | カヤネット |
| 2018 | 美咲町 | 休耕・放棄田、ため池 | 巣 | モニ1000調査中に見つける。マコモ、カサスゲ、ススキ群落の中。 | カヤネット |
| 2018 | 美咲町 | 放棄田 | 巣 | 6年間放棄されたままの田を中山間地保全事業で大勢で草刈りをした。そのあとに強い除草剤を撒くというので、夫と2人で整備しようと刈草を焼くために草を集めている時に見つけた。ササ、マコモ、ガマ、チゴザサなどが群落を作っている場所のチゴザサ群落に1個。マコモ、すすき、ササが密集していて、ササが優占する湿地のマコモの刈草の下に1個。 | カヤネット |
| 2018 | 津山市 | 田んぼ | 巣、子 | 稲刈りの途中に一枚の田んぼに5・6個の巣を発見。成体と思われるものは2匹。とってもかわいくて、でも昔の人は悪さをするといい始末をしてしまいます。 | 提供情報 |
| 2018 | 玉野市 | 八浜 | 巣 | 借りている休田地の中のカヤ?の中に4個ほど。茶色くなっているものばかりでした。 | 提供情報 |
| 2017 | 備前市 | 田んぼ | 巣 | 稗刈りをしていたら巣を2つほど見かけました。ほんの1畝くらいを刈っただけですので、まだかなりの数があるのではないかと思います。およそ2反ほど広さです。去年とは違う田んぼですがまた来てくれたのかとうれしかった。 | 提供情報 |
| 2017 | 岡山市 | 吉井川河川敷 | 巣 | オギ1個(巣高:85cm) | カヤネット |
| 2017 | 岡山市 | 休耕田 | 巣 | チガヤ2個(巣高:65cm,80cm) | カヤネット |
| 2017 | 岡山市 | 放棄水田 | 巣 | 巣1・巣材:アゼスゲ・巣高:28.0cm | カヤネット |
| 2017 | 岡山市 | 秋芳川土手 | 巣 | 水田内を流れる。巣1・巣材:オギ・巣高:158.0cm | カヤネット |
| 2017 | 美咲町 | 放棄田 | 巣 | 草刈中に発見。ススキ、カサスゲ、マコモ群落の中。土手のススキ株、チガヤ群落の中。 | カヤネット |
| 2017 | 美咲町 | 巣 | セイタカアワダチソウ群落の中の小さなススキ株の中に1つ。セイタカアワダチソウ除去中に見つける。巣は少し緑色の葉も混じっていてしっかりしたつくり。巣材:ススキ | カヤネット | |
| 2016 | 美咲町 | 放棄田 | 巣、成体 | カサスゲ、マコモの群生する湿地。ススキ株点在。イネ科sp1、ススキ3、カサスゲ13。イ+カサスゲ1、マコモ23、ササ・ジャノヒゲ1、イ1。カサスゲの巣から飛び出す成体1を確認。セイタカアワダチソウとアメリカセンダングサは駆除中。 | カヤネット |
| 2016 | 美咲町 | ため池 | 巣 | ため池の岸辺に群生するマコモの中に2個。巣材:マコモ | カヤネット |
| 2016 | 美咲町 | 放棄田 | 巣 | 大きなススキ株に1。カサスゲ3、まわりはサクラタデの群落 | カヤネット |
| 2016 | 美咲町 | 放棄田 | 巣 | 草刈り中。ススキ、チガヤ、ササ、メリケンカルカヤ、セイタカアワダチソウ混生地の中に1。巣材:チガヤ、ササ | カヤネット |
| 2016 | 美咲町 | 放棄田 | 巣 | 草刈り中に発見。イヌビエ16、イヌビエ+エノコログサ+メヒシバ1。植生はイヌビエ優占。 | カヤネット |
| 2016 | 美咲町 | 放棄田 | 巣 | 斜面のチガヤ群落に1。刈った草を焼こうと草を集めている時に発見。 | カヤネット |
| 2016 | 美咲町 | 放棄田 | 巣、子 | 刈ったマコモを焼こうとしたら、マコモの株元の地面スレスレに巣1個を発見。中に4頭の幼獣がいた。 | カヤネット |
| 2016 | 岡山市 | 山際水田 | 巣、成体 | カヤネズミ3個体、巣12(イネ8、ススキ1、チガヤ1) | カヤネット |
| 2016 | 美作市 | 山際水田 | 巣 | イネ5個。 | カヤネット |
| 2016 | 備前市 | 水田 | 巣、成体 | 刈り取り時には巣は認識していなかった。天日干しの際、昨年より数が多く感じて調べてわかった。脱穀時に2反の田で10個以上はあったと思われる。 | 提供情報 |
| 2016 | 岡山市 | 畑地 | 巣 | レモングラス1、メヒシバ1 | カヤネット |
| 2016 | 新庄村 | 湿原 | 巣 | ヤマアゼスゲ2、ススキ1 | カヤネット |
| 2016 | 岡山市 | 休耕地 | 巣 | チガヤ2 | カヤネット |
| 2016 | 瀬戸内市 | 塩田跡地 | 巣 | ケネザサ1 | カヤネット |
| 2016 | 備前市 | 渓流沿い | 巣 | ススキ1 | カヤネット |
| 2016 | 岡山市 | 休耕地 | 巣 | チガヤ2、オギ3 | カヤネット |
| 2015 | 倉敷市 | 自宅敷地 | 巣 | 自宅は山の中にあり、隣のサラ地に笹が生えてきたので刈っている最中に発見。夏に刈り倒したままの枯れ草も多いところ。 | 提供情報 |
| 2015 | 岡山市 | 百間川河川敷 | 巣 | 河川敷のランニングコース沿いのオギ(だと思う)に2個。 | 提供情報 |
| 2014 | 笠岡市 | 田んぼ | 巣 | 稲刈り時に発見。 | 提供情報 |
| 2013 | 美作市 | 棚田 | 巣、成体 | 1反当り2-3個あります | 提供情報 |
| 2012 | 井原市 | 自然農園 | 巣 | 耕作放棄田が隣接。不耕起無農薬無肥料でお米を作っている田で毎年見かける。今年は特に多く、7畝弱の田の稲刈りを1/3程終えた迄で7個以上の巣を見つけた。 | 提供情報 |
| 2011 | 浅口市 | 休耕地 | 巣 | オギ1 水田内スポット休耕地 | カヤネット |
| 2011 | 笠岡市 | 休耕地 | 巣 | チガヤ5 水田内スポット休耕地 | カヤネット |
| 2011 | 岡山市 | ため池の縁 | 巣 | チガヤ5 スゲ(SP)5 合計10個確認 山際 | カヤネット |
| 2008 | 岡山市 | 池堤 | 巣 | 背の低いササの茂みの中に巣1個発見。巣材はササや他のイネ科植物の葉。まだ緑色をとどめていた。 | 提供情報 |
| 2007 | 岡山市 | 百間川河川敷 | 巣 | 校外学習中3個発見。オギ、ススキ群落のオギに営巣、巣材はオギ、ススキ。 | 提供情報 |
| 2007 | 岡山市 | 百間川河川敷 | 巣 | 校外学習中6個発見。オギ、ススキ、セイタカアワダチソウ群落のオギに営巣。巣材はオギ、ススキ。多くは枯れていたが、緑っぽい巣はネズミの臭いがプンプンしていた。 | 提供情報 |
| 2007 | 岡山市 | 湖岸 | 巣 | 人工護岸約0.8haに植栽したマコモ群落内に3個、ヨシ群落内に1個。 | 提供情報 |
| 2007 | 真庭市 | 湿原 | 巣2 | 巣材:いずれもススキ。 | カヤネット |
| 2006 | 岡山市 | 百間川 | 巣 | オギ群落内に2個。巣材はどちらもオギ。チガヤに1個。 | カヤネット |
| 2006 | 岡山市 | 百間川 | 生体、巣 | オギ群落に3つ。ふるさと学習で発見。 | 提供情報 |
| 2006 | 岡山市 | 旭川堤防 | 巣 | ササやチガヤが繁茂。チガヤ1。 | カヤネット |
| 2006 | 岡山市 | 巣 | 巣2 巣材:オギ | カヤネット | |
| 2006 | 吉井町 | 成獣 | 巣の写真を撮りに行って、成体を確認。 | カヤネット | |
| 2006 | 赤磐市 | 水田 | 巣、成体 | 夕方、コシヒカリの水田にて、緑の球巣を3個見つけました。後日確認した巣の写真を撮りに行って、カヤネズミの成体を確認。 | カヤネット |
| 2006 | 赤磐市 | 砂川 | 巣 | 砂川とそれに流れ込む細流の間のススキ原で2個。周辺は造成されるが、水田が広がり、河川沿いの草地が存在する。 | カヤネット |
| 2006 | 倉敷市 | 巣 | セイバンモロコシ群落で伐採した草の山に紛れていたのを一個発見。巣材はセイバンモロコシの葉,穂。周辺の植生はオオオナモミやアキノエノコログサ,アキノノゲシなど。 | 提供情報 | |
| 2006 | 美作市 | 休耕田 | 巣 | イネ科の植物(種名はわかりません)で作られていた。 | 提供情報 |
| 2006 | 瀬戸町 | 巣 | 巣1個 巣材:ススキ | カヤネット | |
| 2005 | 岡山市 | 百間川河川敷、旭川堤防 | 巣 | 巣材:チガヤ、オギ。 | カヤネット |
| 2005 | 岡山市 | 百間川河川敷 | 巣、成体 | 小学生の遊びグループがオギハラで秘密基地を作っているときに発見した。 | 提供情報 |
| 2005 | 赤磐市 | 水田 | 子 | 昨年26個営巣した場所。水田耕起の為トラクターでひいていたところ、田の切りわらの中から2匹飛び出した。ウロウロした後、イノシシ除けのトタンの下や穴に隠れた。以前からここで巣を見ていたので、これからどこで過ごすのか心配。 | 提供情報 |
| 2004 | 川上村 | 茅原 | 巣 | 茅の茎を3本絡めて作っていた。毎年春に野焼きを行うところ。 | 提供情報 |
| 2004 | 吉井町 | 水田 | 巣 | 稲に営巣。A、 B、 C、3地点にそれぞれ8個、26個、6個。B地点は例年数個の球巣しか作らないのに、なぜか今年は大量に作った。二反の大きさの水田に、26個もの巣は初めて。今年は、稲の成長が早いので、心配していたが全部巣立っていた。 | カヤネット |
| 2004 | 吉井町 | 水田の畦 | 巣 | 草刈中に夫が発見、畦と畦の間の溝の中のアゼスゲに営巣。周辺に草を裂いた跡が沢山あるので草刈をやめてそのままにしてもらいました。 | カヤネット |
| 2004 | 吉井町 | 休耕田 | 巣、成体 | 夫が草刈中発見。巣材はエノコログサ、コブナグサ等色々。カヤネズミは、風で飛んだイノシシ除けのトタンを除けるといた。しかし、アッという間に隙間に逃げ込んでしまった。球巣は草を刈ってしまったので、温存が出来ませんでしたが、使っていたのなら可哀想なことをしてしまったと、話しています。 | カヤネット |
| 2004 | 岡山市 | 河川敷 | 巣 | 環境学習の時間、草むらで宝探しゲームをしていて見つけた。オギ-セイタカアワダチソウ群落の中。いずれも、オギの葉を裂いて作っていた。 | 提供情報 |
| 2004 | 岡山市 | 百間川河川敷 | 巣 | 低水路内のツルヨシ群落。常時水に浸かっている。 | カヤネット |
| 2004 | 岡山市 | 百間川河川敷 | 巣 | 巣材:オギ、ジュズダマとクサヨシ。植生:ヒメガマ、オギ、ジュズダマ、ヨシ、ツルヨシ、クサヨシ、ヤナギタデ、オオタチヤナギなどが、盛衰を繰り返している。 | カヤネット |
| 2004 | 岡山市 | 百間川河川敷 | 巣 | 台風23号による増水のため、河川敷が冠水。台風前に確認した巣9個(うち1つは子どもがいたのか、中から鳴き声が複数聞こえた)はすべて、流されたか、壊れていた。 | カヤネット |
| 2004 | 岡山市 | 旭川河川敷 | 巣 | 巣材:オギ、ツルヨシ、ナガハグサ。ところどころカナムグラやアレチウリがオギを覆うところ、オギ-セイタカアワダチソウ群落とオギ-ヨモギ群落、ツルヨシ群落で発見。 | カヤネット |
| 2004 | 岡山市 | 河川敷、休耕田、水田 | 巣、成体 | 巣材:オギ、イネ。 | カヤネット |
| 2004 | 岡山市 | 百間川河川敷 | 巣 | 巣材はオギ19、ヨシ3、メリケンカルカヤ1、不明1。 | カヤネット |
| 2004 | 吉井町 | 畑 | 巣 | 巣材:エノコログサとアスパラガスの葉少々。畑の草取りをしていて、エノコログサとアスパラガスの境界線で確認。今まで確認できなかった所なのでとてもうれしい。畑のそばは杉林で、下草のススキ等が生い茂っている。 | カヤネット |
| 2004 | 倉敷市 | 水田 | 巣 | 台風のあとに稲刈りをしている時に発見。例年は10個程見つかるのですが、今年は少なかった。 | 提供情報 |
| 2004 | 瀬戸内市 | 巣 | 巣材:オギ。周辺は水田。 | 提供情報 | |
| 2003 | 吉井町 | 水田 | 巣、成体 | うち2頭は妊娠中。大きなお腹でヒョコヒョコと鈍い動きで、そっと捕まえて畦のヨシへ藁と一緒に放した。成体を発見した田はヘビが多く、マムシとシマヘビが特に多く見られます。残ったモチの田も巣がありますが、こちらは巣立った頃に刈り取りなので大丈夫でしょう。 | カヤネット |
| 2003 | 吉井町 | 水田 | 巣 | 畦部分。巣材:ススキ。草刈りをしていて半分刈り取ってしまった。2002年もイネの営巣と成体を確認。 | カヤネット |
| 2003 | 瀬戸町 | ため池法面、堰堤、用水路脇、水田、休耕田 | 巣 | 巣材:オギ、マコモ、イネ、アゼスゲ。 | カヤネット |
| 2003 | 総社市 | ため池法面 | 巣、子 | 巣材:メガルカヤ。周囲は水田 | カヤネット |
| 2003 | 総社市 | 高速道路法面 | 巣 | 2000年の発見場所と同じ。巣材:ススキ。当地はドングリによる緑化を行った場所で、現在樹木は5m程度、点々とススキの株がある。 | 提供情報 |
| 2003 | 邑久町 | 休耕田の畦 | 巣 | 巣材:チガヤ。周囲は山林 | カヤネット |
| 2003 | 岡山市 | 水田、休耕田、百間川河川敷、旭川河川敷 | 巣 | 巣材:イネ、オギ、セイバンモロコシ。 | カヤネット |
| 2003 | 岡山市 | 休耕田、百間川河川敷 | 巣 | 巣材:オギ。周囲水田の休耕田と低水路のオギ・ヨシ・ガマ群落。 | カヤネット |
| 2003 | 岡山市 | 笹ヶ瀬川河川敷 | 巣 | 2002年にも付近で巣確認。遠巻きに見ただけなので、1つしか見つけれなかったがもっとあると思う。 | カヤネット |
| 2003以前 | 倉敷市 | 水田 | 巣 | 聞き取り。毎年巣がたくさんみつかる。冬の間は納屋で過ごすらしい。 | 提供情報 |
| 2002 | 吉井町 | 水田 | 古巣 | 田植え中に発見。古い巣を若いススキの新芽と、まだ緑が残っているヨモギの葉が3枚、スギナ2枚。 | カヤネット |
| 2002 | 奥津町 | 巣 | 水稲育苗施設脇に位置する空き地のススキ群落内。 | 提供情報 | |
| 2002 | 八束村 | 湿原 | 巣 | 巣材:スゲ。谷に発達する湿原。カサスゲやノハナショウブビッチュウフウロ、シモツケソウなどが咲き、植生高は1m弱。周辺はコナラなどの二次林。 | 提供情報 |
| 2002 | 中和村 | 巣 | 草刈作業(機械ではなく、植林鎌での作業)中。全てススキに営巣。ススキやヨモギ、ワラビなどが群生。年2回程度、草刈を行う。 | 提供情報 | |
| 2002 | 倉敷市 | 巣 | イネ科の茂み。ミズアオイ保護のための草刈り時。草を刈っている方が残してくれていた。 | 提供情報 | |
| 2002 | 高梁川河川敷 | 巣 | イネ科の草地。 | 提供情報 | |
| 2002 | 岡山市 | 旭川河川敷 | 巣 | ヨシ原の中。 | 提供情報 |
| 2002 | 岡山市 | 休耕田 | 巣 | 巣材:オギ。北と東が大きな用水路で西と南は水田。オギが優占、アシ、ヒメガマ、サナエタデ、イヌビエ、ジュズダマなど。バッタやトンボなど昆虫は豊富。 | 提供情報 |
| 2002 | 山陽町 | 休耕地、畦 | 巣、成体、子 | 巣材:オギ、ススキ、メリケンカルカヤ、チガヤ、チガヤの巣のうち、2巣に子(1頭と3頭)、2巣に成体。 | カヤネット |
| 2002 | 岡山市 | 笹ヶ瀬川 | 巣 | 線路の上のカヤ原。 | カヤネット |
| 2002 | 岡山市 | 草地 | 巣 | 背丈の低い草に営巣。 | カヤネット |
| 2002 | 岡山市 | 巣 | 巣は空。手前の草が刈られて道から見えていた。1つは刈られた草に付いていて壊れていた。 | カヤネット | |
| 2002 | 岡山市 | 水田、休耕田、車道法面、旭川・百間川河川敷 | 巣、成体 | 巣材:イネ、ススキ、チガヤ、オギ、マコモ。 | カヤネット |
| 2002 | 山陽町 | 休耕地、畦 | 巣、成体、子 | 巣材:オギ、ススキ、メリケンカルカヤ、チガヤ、チガヤの巣のうち、2巣に子(1頭と3頭)、2巣に成体。 | カヤネット |
| 2002 | 熊山町 | 河川敷 | 巣 | 巣材:オギ。 | カヤネット |
| 2002 | 赤坂町 | 水田 | 巣 | 巣材:イネ。 | カヤネット |
| 2002 | 瀬戸町 | 農水路脇 | 巣 | 用水路の土手。巣材:ススキ? | カヤネット |
| 2002 | 瀬戸町 | 耕作地帯 | 巣、成体、子 | 巣材:ススキ(オギ)、イネ、チガヤ、マコモ、オオクサキビ、メヒシバ。イネの巣に子。出巣時刻am8:30。4頭のうち、2頭はあっという間にジャンプ。残る2匹はしばらくののち水田内へ消えた。この水田は2日後にコンバインが入った。 | カヤネット |
| 2002 | 賀陽町 | 河川敷 | 巣 | 巣材:オギ(ススキ)1。 | カヤネット |
| 2002 | 玉野市 | 水田地帯 | 巣 | 巣材:オギ(ススキ)8、イネ5。 | カヤネット |
| 2002 | 佐伯町 | 水田地帯、草地 | 巣 | 巣材:ススキ1、メリケンカルカヤ1、チガヤ5、イネ1。 | カヤネット |
| 2002 | 建部町 | 河川敷 | 巣 | 巣材:オギ。 | カヤネット |
| 2002 | 川上村 | 湿原 | 巣 | 巣材:スゲ類。 | カヤネット |
| 2002 | 中和村 | 湿原 | 巣、成体 | 巣材:スゲ類2、ススキ3。 | カヤネット |
| 2002 | 総社市 | 河川敷 | 巣 | 巣材:ツルヨシ。 | カヤネット |
| 2002 | 長船町 | 休耕地 | 巣 | 巣材:オギ。 | カヤネット |
| 2002 | 東粟倉村 | 山林斜面 | 巣 | 巣材:ススキ。 | カヤネット |
| 2002 | 美作町 | 休耕地 | 巣 | 巣材:オギ。 | カヤネット |
| 2001 | 岡山市 | 湖岸 | 巣、成体? | 巣材:ヨシ、メリケンカルカヤ。現在もゴルフ場として使われており、ゴルフ場と湖岸の間がヨシ群落あるいは一部がオギ群落、荒れ地などになっているような場所。 | 文献3 |
| 2001 | 清音村 | 河川敷 | 巣 | 1巣は作りかけ。今年出た葉を丸めている。 | 提供情報 |
| 2001 | 奥津町 | 放棄畑 | 巣、個体 | ススキが群生。巣内より「チッチィッ」と鳴き声がしたので確実に1個体は中にいた。 | 提供情報 |
| 2001 | 中和村 | 湿地 | 巣 | 聞き取り。オタカラコウやミゾソバツリフネソウなどが生育。カヤ(アブラガヤ?)に営巣。草刈作業中、誤って刈り取ってしまったとのこと。 | 提供情報 |
| 2001 | 新見市 | 樹林地 | 巣 | ヤマネの巣箱をかけに行った時に発見。杉林の奥で低木の枝に巣がかかっていた。もしかしたら鳥の巣だったのかもしれない。祖母によると 杉林の周りの草(茅?)を刈った時には「ネズミがいた」とのこと。 | カヤネット |
| 2000 | 総社市 | 高速道路法面 | 巣 | イタドリを日除けにし、その下に営巣。新しい。巣材:メリケンカルカヤ。植生はメリケンカルカヤが主体。所々にススキ群落。アベマキ、コナラ、アラカシの幼木、アカメガシワやアキニレも生育。非常に劣悪な土壌で生息適地と思えないが、斜面下のススキ群落が刈られた為移動したようだ。 | 提供情報 |
| 2000 | 岡山市 | 旭川の土手 | 巣 | 200mX30mの範囲。うち1巣に仔6匹。巣材:ネズミムギ。カラスムギ・ハルガヤ・オニウシノケグサ・イヌムギが結実。年2回除草作業が行われる。 | 提供情報 |
| 2000 | 岡山市 | 旭川の中州 | 巣 | 400mX60mの範囲。うち7巣に仔4-6匹。2巣で親が巣から逃げるのを目撃。オギに営巣。セイバンモロコシが結実。年1回除草作業が行われる。 | 提供情報 |
| 2000 | 哲西町 | 湿原 | 巣 | 提供情報 | 提供情報 |
| 1999 | 御津町 | 河川敷 | 巣 | 背丈ほどのイネ科植物(ヨシorススキ)が枯れた茂み。 | 提供情報 |
| 1999 | 総社市 | 湿地 | 巣 | 湿地下流部。チゴザサ群落・ハンノキ亜高木が斑状に分布。巣材:カモノハシ、アゼスゲ。 | 提供情報 |
| 1997 | 旭川河川敷 | 巣 | 提供情報 | ||
| 1997 | 総社市 | 湿地 | 巣 | イヌノハナヒゲの仲間が主体の湿原植生。巣材:カモノハシ。 | 提供情報 |
| 1992 | 倉敷市 | 休耕田 | 巣 | イネ科植物が繁茂。 | 文献1 |
| 1983 | 倉敷市 | 足守川河川敷 | 巣 | 提供情報 | |
| 1974以前 | 倉敷市 | 個体 | 捕獲個体。 | 文献2 |
<文献>
| No. | 著者 | 発行年 | タイトル(書名) | 雑誌名(書名) | 巻 | 号 | ページ | 発行 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 奥島雄一 | 1992 | カヤネズミの巣を発見 | しぜんしくらしき | 2 | 16 | 倉敷市立自然史博物館友の会. | |
| 2 | 金子之史 | 1974 | 京都, 中国, および四国地方産のカヤネズミについて | 香川大学教育学部研究報告 | Ⅱ | 234 | ||
| 3 | 2001 | 岡山パブリックゴルフ場機能回復工事に係わる環境影響評価準備書 | 318 |


