
| 発見年 | 市町村 | 発見場所 | 発見物 | 発見状況等 | 情報ソース |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 近江八幡市 | 耕作地 | 巣, 子 | 圃場内の草刈り中。草の根元に営巣されており、地面に接していました。圃場周辺にはチガヤ(?)、ススキ、ヨシなど生えています。 | 提供情報 |
| 2025 | 高島市 | 和田打川 | 巣 | 水際に生えたヨシに営巣していた | 提供情報 |
| 2025 | 草津市 | 空き地 | 巣 | 合計25個、カヤネット研修会にて、巣材オギ | カヤネット |
| 2024 | 甲賀市 | 森林公園 | 巣 | 広場(約720㎡広)で発見。年に数回の草刈りをしています。 | 提供情報 |
| 2023 | 高島市 | 畑脇の草むら | 巣, 子 | 草に埋もれかけたシャクヤクの周りの草むしりをしていたら巣があり、目を閉じた子どもが2匹いた。近くの枯れ草の山の所に置いた。 | 提供情報 |
| 2022 | 草津市 | 休耕田 | 巣, 成体, 子 | ヨシ、数珠玉、イネ科植物などの草地。稲刈り後、藁を山に積み上げていたらその中に巣をつくり子育てしていました。 | 提供情報 |
| 2022 | 大津市 | 畑 | 巣, 成体, 子 | 草むしりをしていたら、膝丈くらいの草の中に巣を発見。大人の尻尾と、赤っぽい小さな子どものようなものが下に落ちた。 | 提供情報 |
| 2022 | 甲賀市 | 巣, 子 | 毛が生えてるが目が開くか開かないか位の赤ちゃんが3匹、草で作られた巣にいて、草刈りで巣の場所を、刈ってしまいました。 | 提供情報 |
『滋賀県で大切にすべき野生生物(滋賀県版レッドデータブック)2025年版』(滋賀県、2026)では、「希少種」に選定。(希少種:県内において存続基盤が脆弱な種) 『彦根市で大切にすべき野生生物 -レッドデータブックひこね-』(彦根市, 2005)で「希少種」に選定。(希少種:彦根市内において存続基盤が脆弱な種) 「甲賀市レッドリスト2022」(甲賀市, 2022)で「絶滅危機増大種」。(絶滅危機増大種:生息・生育域が限定される。減少度合いが著しい) |


